
3
TCU Horned Frogs
13-2
7
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
TCU | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
UGA | 17 | 21 | 14 | 13 | 65 |

1
Georgia Bulldogs
15-0
65
TCU Pasando
equipo |
C/INT | YDS | PROM | TD | INT | QBR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/22 | 152 | 6.9 | 0 | 2 | 49.2 | ||
0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3.1 | ||
14/23 | 152 | 6.6 | 0 | 2 | -- |
Georgia Pasando
equipo |
C/INT | YDS | PROM | TD | INT | QBR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/25 | 304 | 12.2 | 4 | 0 | 99.5 | ||
2/3 | 31 | 10.3 | 0 | 0 | 99.9 | ||
20/28 | 335 | 12.0 | 4 | 0 | -- |
TCU Corriendo
equipo |
ACA | Yds | PROM | TD | LRG |
---|---|---|---|---|
14 | 59 | 4.2 | 0 | 10 |
2 | 9 | 4.5 | 0 | 5 |
1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
10 | -38 | -3.8 | 1 | 5 |
28 | 36 | 1.3 | 1 | 10 |
Georgia Corriendo
Team |
equipo |
ACA | Yds | PROM | TD | LRG |
---|---|---|---|---|
8 | 50 | 6.3 | 0 | 13 |
7 | 42 | 6.0 | 2 | 19 |
3 | 39 | 13.0 | 2 | 21 |
5 | 35 | 7.0 | 0 | 18 |
10 | 33 | 3.3 | 1 | 9 |
5 | 30 | 6.0 | 0 | 12 |
2 | 15 | 7.5 | 0 | 10 |
1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
3 | -4 | -1.3 | 0 | 0 |
44 | 254 | 5.8 | 5 | 21 |
TCU Recibiendo
equipo |
REC | YDS | PROM | TD | LRG | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 101 | 20.2 | 0 | 60 | |
1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | |
2 | 14 | 7.0 | 0 | 10 | |
1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | |
1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | |
1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | |
1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | |
1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | |
14 | 152 | 10.9 | 0 | 60 |
Georgia Recibiendo
equipo |
REC | YDS | PROM | TD | LRG | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 152 | 21.7 | 1 | 35 | |
5 | 88 | 17.6 | 2 | 37 | |
1 | 28 | 28.0 | 0 | 28 | |
1 | 22 | 22.0 | 1 | 22 | |
1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 | |
2 | 12 | 6.0 | 0 | 8 | |
1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | |
1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | |
1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | |
20 | 335 | 16.8 | 4 | 37 |
TCU Balones Sueltos
equipo |
FUM | PERD | REC |
---|---|---|
1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 |
Georgia Balones Sueltos
equipo |
FUM | PERD | REC |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
TCU Defensiva
equipo |
TACKLES | MISC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | SAQ | TPP | PD | TD Def. | |
7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 40 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Georgia Defensiva
equipo |
TACKLES | MISC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | SAQ | TPP | PD | TD Def. | |
5 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 37 | 5 | 9 | 1 | 0 |
TCU Intercepciones
INT | YDS | TD | |
---|---|---|---|
No TCU Intercepciones |
Georgia Intercepciones
equipo |
INT | YDS | TD |
---|---|---|
2 | 3 | 0 |
2 | 3 | 0 |
TCU Retorno de Patadas
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
6 | 138 | 23.0 | 31 | 0 |
6 | 138 | 23.0 | 31 | 0 |
Georgia Retorno de Patadas
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
1 | 27 | 27.0 | 27 | 0 |
1 | 27 | 27.0 | 27 | 0 |
TCU Retorno de Despejes
NO | YDS | PROM | LRG | TD | |
---|---|---|---|---|---|
No TCU Retorno de Despejes |
Georgia Retorno de Despejes
NO | YDS | PROM | LRG | TD | |
---|---|---|---|---|---|
No Georgia Retorno de Despejes |
TCU Pateando
equipo |
GC | % Gol de C. | LRG | PX | PTS |
---|---|---|---|---|
0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
Georgia Pateando
equipo |
GC | % Gol de C. | LRG | PX | PTS |
---|---|---|---|---|
1/1 | 100.0 | 24 | 8/9 | 11 |
1/1 | 100.0 | 24 | 8/9 | 11 |
TCU Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | TB | En 20 | LRG |
---|---|---|---|---|---|
5 | 185 | 37.0 | 0 | 2 | 42 |
5 | 185 | 37.0 | 0 | 2 | 42 |
Georgia Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | TB | En 20 | LRG |
---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | 48.0 | 0 | 0 | 48 |
1 | 48 | 48.0 | 0 | 0 | 48 |
TCU vs UGA Vídeos
1:43
¡Georgia es el bicampeón del fútbol americano universitario!
¡Georgia es el bicampeón del fútbol americano universitario!
¡Los Bulldogs se proclaman bicampeones nacionales de la NCAA!
Información del partido
SoFi Stadium
7:30 PM, 9 de Enero, 2023
Inglewood, CA
Attendance: 72,628
Capacidad: 71,500
Posiciones Conferencia Big 12 2022
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
TCU | 9-0 | 13-2 |
Kansas State | 7-2 | 10-4 |
Texas | 6-3 | 8-5 |
Texas Tech | 5-4 | 8-5 |
Oklahoma State | 4-5 | 7-6 |
Baylor | 4-5 | 6-7 |
Oklahoma | 3-6 | 6-7 |
Kansas | 3-6 | 6-7 |
West Virginia | 3-6 | 5-7 |
Iowa State | 1-8 | 4-8 |
Posiciones Southeastern Conference 2022
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Georgia | 8-0 | 15-0 |
Tennessee | 6-2 | 11-2 |
South Carolina | 4-4 | 8-5 |
Kentucky | 3-5 | 7-6 |
Florida | 3-5 | 6-7 |
Missouri | 3-5 | 6-7 |
Vanderbilt | 2-6 | 5-7 |
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
LSU | 6-2 | 10-4 |
Alabama | 6-2 | 11-2 |
Mississippi State | 4-4 | 9-4 |
Ole Miss | 4-4 | 8-5 |
Arkansas | 3-5 | 7-6 |
Auburn | 2-6 | 5-7 |
Texas A&M | 2-6 | 5-7 |