CutrellHaywood
- #5
- Receptor Abierto
- Nacido enStockton, CA
NCAA Football Quick Links
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2022 |
| 2021 |
| 2020 |
| 2019 |
| 2018 |
| 2017 |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
| 78 | 775 | 9.9 | 7 | 38 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 75 | 10.7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 274 | 9.1 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 570 | 9.5 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 467 | 9.5 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Últimas noticias