JarrianJones
- Jacksonville JaguarsJaguars
- #4
- EsquineroCB
- Est/Pes1.8 m, 86 kg
- FDN8/5/2001 (25)
- UniversidadFlorida St
- Est/Pes1.8 m, 86 kg
- FDN8/5/2001 (25)
- UniversidadFlorida St
- Info Draft2024: Rd 3, Sel. 96 (JAX)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| vs BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Visitante | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| vs AFC | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 31.0 | 0 | 31 | 7 | 0.5 | 0 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 31.0 | 0 | 31 | 7 | 0.5 | 0 | 0 |
| 51 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | 31.0 | 0 | 31 | 15 | 1.1 | 0 | 0 |
| 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 0.5 | 0 | 0 |
| 113 | 84 | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 44 | 8.8 | 0 | 31 | 23 | 3.5 | 10 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias