JourdanLewis
- Jacksonville JaguarsJaguars
- #2
- EsquineroCB
- Est/Pes1.78 m, 86 kg
- FDN31/8/1995 (31)
- UniversidadMichigan
- Est/Pes1.78 m, 86 kg
- FDN31/8/1995 (31)
- UniversidadMichigan
- Info Draft2017: Rd 3, Sel. 92 (DAL)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| vs AFC | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 | 16.3 | 0 | 45 | 3 | 0.5 | 0 | 0 |
| vs BAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Visitante | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 | 16.3 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 | 16.3 | 0 | 45 | 3 | 0.5 | 0 | 0 |
| 47 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 16.3 | 0 | 45 | 6 | 1.1 | 0 | 0 |
| 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 24.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 447 | 311 | 136 | 9.5 | 5 | 10 | 87 | 15 | 195 | 13.0 | 0 | 45 | 57 | 17.5 | 31 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias