GraysonMcCall
- Coastal Carolina Chanticleers
- #10
- Mariscal de Campo
- ClaseSenior
- Est/Pes1.91 m, 99 kg
- Nacido enIndian Trail, NC
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Chanticleers Quick Links
NCAA Football Quick Links
Próximo juego
Splits | CMP | INT. | CMP% | YDS | YDS/PA | TD | INT | LARGO | RTG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NonConf | 60 | 87 | 69.0 | 708 | 8.1 | 4 | 2 | 52 | 147.9 |
V | 92 | 137 | 67.2 | 1,187 | 8.7 | 6 | 6 | 63 | 145.6 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
Estadísticas |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
CMP | INT. | CMP% | YDS | YDS/PA | TD | INT | LARGO | RTG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 224 | 67.4 | 1,919 | 8.6 | 10 | 6 | 63 | 148.7 |
207 | 297 | 69.7 | 2,700 | 9.1 | 24 | 2 | 75 | 171.4 |
176 | 241 | 73.0 | 2,873 | 11.9 | 27 | 3 | 99 | 207.6 |
172 | 250 | 68.8 | 2,488 | 10.0 | 26 | 3 | 75 | 184.3 |
4 | 4 | 100.0 | 25 | 6.3 | 1 | 0 | 14 | 235.0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
Fecha | OP | Resultado | CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | QBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb. 21/10 | en | G | 24 | 28 | 244 | 85.7 | 8.7 | 2 | 0 | 43 | 1 | 182.5 | 73.4 |
Mar. 10/10 | en | G | 19 | 28 | 373 | 67.9 | 13.3 | 2 | 0 | 63 | 1 | 203.3 | 83.2 |
Sáb. 30/9 | en | P | 22 | 39 | 299 | 56.4 | 7.7 | 1 | 4 | 42 | 1 | 108.8 | 32.9 |
Jue. 21/9 | vs | P | 26 | 42 | 295 | 61.9 | 7.0 | 1 | 0 | 33 | 2 | 128.8 | 34.4 |
Sáb. 16/9 | vs | G | 12 | 16 | 169 | 75.0 | 10.6 | 2 | 0 | 51 | 0 | 205.0 | 88.2 |
Últimas noticias
Sun Belt 2023
East | CONF | GEN |
---|---|---|
James Madison | 7-1 | 11-1 |
Appalachian State | 6-2 | 8-5 |
Coastal Carolina | 5-3 | 7-5 |
Old Dominion | 5-3 | 6-6 |
Georgia State | 3-5 | 6-6 |
Marshall | 3-5 | 6-6 |
Georgia Southern | 3-5 | 6-6 |
West | CONF | GEN |
---|---|---|
Troy | 7-1 | 11-2 |
Texas State | 4-4 | 7-5 |
South Alabama | 4-4 | 6-6 |
Arkansas State | 4-4 | 6-6 |
Louisiana | 3-5 | 6-6 |
Southern Miss | 2-6 | 3-9 |
UL Monroe | 0-8 | 2-10 |