JasonPalmieri
- Sacred Heart Pioneers
- #8
- Receptor AbiertoWR
- ClaseSenior
- Est/Pes1.78 m, 82 kg
- Nacido enBeacon Falls, CT
- ClaseSenior
- Est/Pes1.78 m, 82 kg
- Nacido enBeacon Falls, CT
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 8 | 95 | 11.9 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | 32 | 321 | 10.0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | TD | LARGO | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 64 | 640 | 10.0 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 354 | 10.4 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | REC | YDS | AVG | TD | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 10/10 | vs | P | 5 | 57 | 11.4 | 0 | 23 |
| Sáb. 17/10 | vs | G | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 18 |
| Sáb. 31/10 | en | G | 9 | 95 | 10.6 | 1 | 23 |
| Sáb. 7/11 | vs | P | 13 | 109 | 8.4 | 1 | 22 |
| Sáb. 14/11 | vs | P | 8 | 95 | 11.9 | 0 | 39 |
Últimas noticias