BeckJanki
- Butler Bulldogs
- #25
- Pateador de lugar
- ClaseJunior
- Est/Pes1.78 m, 77 kg
- Nacido enAtlanta, GA
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | TC% | GC | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | AVG | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 75.0 | 6-8 | 0-0 | 2-2 | 4-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 34 | 21 | 21 | 39 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| TC% | FG | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 12-16 | 0-0 | 4-4 | 6-9 | 2-3 | 0-0 | 41 | 33 | 33 | 69 |
| 0.0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 7 |
| 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | GC | TC% | LNG | PX | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 26/9 | en | G | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 67.0 | 41 | 3-3 | 9 |
| Sáb. 10/10 | vs | G | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 100.0 | 34 | 5-5 | 11 |
| Sáb. 17/10 | vs | P | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 100.0 | 30 | 0-0 | 3 |
| Sáb. 24/10 | en | G | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 100.0 | 37 | 3-3 | 9 |
| Sáb. 31/10 | en | G | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 50.0 | 22 | 3-3 | 6 |
Últimas noticias