HoustonTexans
- 2° en AFC Sur
Estadísticas de Jugadores Houston Texans 2010
Líderes
Pasando
Corriendo
| Nombre |
|---|
| Arian Foster RB |
| Derrick Ward RB |
| Steve Slaton RB |
| Matt Schaub QB |
| Andre Johnson WR |
| Jacoby Jones WR |
| Matt Turk P |
| Total |
Recibiendo
| Nombre |
|---|
| Andre Johnson WR |
| Kevin Walter WR |
| Arian Foster RB |
| Jacoby Jones WR |
| Joel Dreessen TE |
| Owen Daniels TE |
| David Anderson WR |
| James Casey TE |
| Vonta Leach FB |
| Derrick Ward RB |
| Steve Slaton RB |
| Total |
| J | REC | TGT | RECYDS | AVG | TD | LARGO | BIG | YDS/J | F | CMP | YAC | FIRST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 86 | 138 | 1,216 | 14.1 | 8 | 60 | 18 | 93.5 | 1 | 0 | 328 | 59 |
| 16 | 51 | 80 | 621 | 12.2 | 5 | 35 | 8 | 38.8 | 0 | 0 | 134 | 33 |
| 16 | 66 | 84 | 604 | 9.2 | 2 | 50 | 6 | 37.8 | 0 | 0 | 613 | 34 |
| 15 | 51 | 79 | 562 | 11.0 | 3 | 47 | 6 | 37.5 | 1 | 0 | 229 | 31 |
| 16 | 36 | 55 | 518 | 14.4 | 4 | 43 | 9 | 32.4 | 1 | 1 | 175 | 24 |
| 11 | 38 | 67 | 471 | 12.4 | 2 | 31 | 8 | 42.8 | 0 | 0 | 276 | 25 |
| 12 | 11 | 18 | 117 | 10.6 | 0 | 35 | 1 | 9.8 | 0 | 0 | 52 | 5 |
| 16 | 8 | 15 | 98 | 12.3 | 0 | 33 | 2 | 6.1 | 0 | 0 | 63 | 5 |
| 16 | 8 | 15 | 91 | 11.4 | 0 | 21 | 1 | 5.7 | 0 | 0 | 72 | 3 |
| 16 | 7 | 11 | 61 | 8.7 | 0 | 12 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 66 | 2 |
| 12 | 3 | 4 | 11 | 3.7 | 0 | 12 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 20 | 1 |
| 16 | 365 | 574 | 4,370 | 12.0 | 24 | 60 | 59 | 273.1 | 3 | 1 | 2028 | 222 |
Defensiva
| Tacleadas | Capturas de Mariscal | Intercepciones | Balones sueltos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | SOLO | AST | TOT | CAPT. | SCKYDS | TFL | PD | INT | YDS | LNG | INTTD | FF | FR | FTD | KB |
| 15 | 81 | 30 | 111 | 2.5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 71 | 14 | 85 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 12 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | 59 | 23 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 53 | 23 | 76 | 1.5 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 58 | 13 | 71 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 41 | 15 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 35 | 20 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 32 | 22 | 54 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 37 | 12 | 49 | 1 | 8 | 0 | 5 | 3 | 35 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 27 | 17 | 44 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 21 | 17 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 23 | 15 | 38 | 4 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 23 | 11 | 34 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 18 | 10 | 28 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 22 | 6 | 28 | 8.5 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 24 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 20 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 16 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 16 | 5 | 21 | 4 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13 | 4 | 17 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 12 | 3 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 5 | 10 | 0.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 830 | 305 | 1135 | 30 | 219 | 0 | 56 | 13 | 90 | 23 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 |
Anotando
| Nombre |
|---|
| Neil Rackers PK |
| Arian Foster RB |
| Andre Johnson WR |
| Kevin Walter WR |
| Derrick Ward RB |
| Joel Dreessen TE |
| Jacoby Jones WR |
| Owen Daniels TE |
| Total |
Devoluciones
| Nombre |
|---|
| Steve Slaton RB |
| Jacoby Jones WR |
| Vonta Leach FB |
| Sherrick McManis S |
| Bernard Pollard SS |
| Antwaun Molden DB |
| Earl Mitchell NT |
| David Anderson WR |
| Total |
Pateando
Despejes
Glosario
- J:Partidos jugados
- CMP:Completos
- INT.:Intentos de pase
- CMP%:Porcentaje de completos
- YDS:Yardas por pase
- YDS/PA:Yardas por intento de pase
- PYDS/G:Yardas por pase por juego
- LARGO:Jugada de pase más larga
- TD:Pases de touchdown
- INT:Intercepciones
- CAPT.:Capturas de Mariscal
- SYL:Yardas perdidas en capturas
- RTG:Indice de Pasador
- ASIS:Acarreos
- RYDS:Yardas por Tierra
- YDS/RA:Yardas por intento de acarreo
- LARGO:Carrera más larga
- BIG:Jugadas corriendo +20 yardas
- TD:Touchdowns por acarreo
- YDS/J:Yds por acarreo por juego
- F:Balones sueltos por acarreo
- FL:Balones sueltos por acarreo perdidos
- FIRST:Down por acarreo
- REC:Recepciones
- TGT:Pases dirigidos a los receptores
- RECYDS:Yardas Recibiendo
- AVG:Yardas por recepción
- TD:Touchdown por recepción
- LARGO:Recepción más larga
- BIG:Jugadas recibiendo +20 yardas
- YDS/J:Yds recibidas por juego
- F:Balones soltados después de la recepción
- CMP:Balones sueltos perdidos despues de la recepcion
- YAC:Yardas conseguidas tras la recepción
- FIRST:Primeras oportunidades por recepciones
- SOLO:Tacleadas solo
- AST:Tacleadas de Asistencia.
- TOT:Tacleadas
- SCKYDS:Yardas por capturas
- TFL:Tacleadas para pérdida de yardaje
- PD:Pases defendidos
- YDS:Yardas por intercepción
- LNG:Devolución más larga de intercepción
- INTTD:Touchdowns por intercepción
- FF:Balones sueltos forzados
- FR:Balones sueltos recuperados
- FTD:Touchdowns por balón suelto
- KB:Patadas bloqueadas
- RUSTD:Touchdowns por acarreo
- RECTD:Touchdown por recepción
- RETTD:Touchdown por retornos
- TTD:Total de touchdowns
- FG:Goles de campo
- XP:Puntos extra pateados
- 2PT:Total de conversiones por dos puntos
- TP:Total de puntos
- TP/G:Puntos totales por juego
- KR:Devoluciones de patada
- YDS:Yardas en devoluciones de patada
- YDS/KR:Yardas por regreso de patada
- LNG:Devolución de patada más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de patada
- PR:Devoluciones de despeje
- PRYDS:Yardas en devoluciones de despeje
- AVG:Yardas por regreso de despeje
- LNG:Devolución de despeje más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de despeje
- FC:Recepciones libres en devolución de despeje
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Intentos de gol de campo
- TC%:Porcentaje de goles de campo
- LNG:Gol de campo convertido más largo
- 1-19:Goles de campo de 1-19 yds
- 20-29:Goles de campo de 20-29 yds
- 30-39:Goles de campo de 30-39 yds
- 40-49:Goles de campo de 40-49 yds
- 50+:Goles de campo de 50+ yds
- XPM:Puntos extra convertidos
- XPA:Intentos de punto extra
- XP%:Porcentaje de puntos extra
- Despejes:Despejes
- PYDS:Yardas en despejes
- Más largo:Despeje más largo
- AVG:Promedio total de yardas por despeje
- NYDS/P:Promedio neto de yardas por despeje
- PBLK:Despejes bloqueados
- P 20:Despejes dentro de la 20
- TB:Touchbacks
- FC:Atrapadas Libres
- YDS/PR:Promedio de yardas por regreso de despeje