ChicagoBears
- 1° en NFC Norte
Estadísticas de Jugadores Chicago Bears 2011
Líderes
Pasando
| Nombre |
|---|
| Jay Cutler QB |
| Caleb Hanie QB |
| Josh McCown QB |
| Matt Forte RB |
| Adam Podlesh P |
| Total |
Corriendo
| Nombre |
|---|
| Matt Forte RB |
| Marion Barber RB |
| Kahlil Bell RB |
| Caleb Hanie QB |
| Josh McCown QB |
| Jay Cutler QB |
| Armando Allen RB |
| Dane Sanzenbacher WR |
| Devin Hester WR |
| Total |
Recibiendo
| Nombre |
|---|
| Johnny Knox WR |
| Roy Williams WR |
| Matt Forte RB |
| Earl Bennett WR |
| Devin Hester WR |
| Dane Sanzenbacher WR |
| Kellen Davis TE |
| Kahlil Bell RB |
| Sam Hurd WR |
| Matt Spaeth TE |
| Marion Barber RB |
| Tyler Clutts FB |
| Total |
| J | REC | TGT | RECYDS | AVG | TD | LARGO | BIG | YDS/J | F | CMP | YAC | FIRST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 37 | 69 | 727 | 19.6 | 2 | 81 | 12 | 51.9 | 1 | 1 | 156 | 31 |
| 15 | 37 | 63 | 507 | 13.7 | 2 | 25 | 5 | 33.8 | 0 | 0 | 111 | 29 |
| 12 | 52 | 76 | 490 | 9.4 | 1 | 56 | 5 | 40.8 | 1 | 1 | 449 | 19 |
| 11 | 24 | 43 | 381 | 15.9 | 1 | 49 | 8 | 34.6 | 1 | 1 | 133 | 14 |
| 16 | 26 | 56 | 369 | 14.2 | 1 | 53 | 5 | 23.1 | 1 | 0 | 160 | 15 |
| 16 | 27 | 54 | 276 | 10.2 | 3 | 22 | 2 | 17.3 | 0 | 0 | 57 | 16 |
| 16 | 18 | 35 | 206 | 11.4 | 5 | 32 | 3 | 12.9 | 0 | 0 | 69 | 13 |
| 13 | 19 | 23 | 133 | 7.0 | 1 | 25 | 1 | 10.2 | 1 | 0 | 132 | 4 |
| 12 | 8 | 16 | 109 | 13.6 | 0 | 28 | 2 | 9.1 | 1 | 0 | 34 | 5 |
| 15 | 7 | 11 | 50 | 7.1 | 2 | 13 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 19 | 4 |
| 11 | 5 | 9 | 50 | 10.0 | 0 | 16 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 49 | 1 |
| 16 | 8 | 10 | 48 | 6.0 | 0 | 10 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 39 | 2 |
| 16 | 268 | 473 | 3,346 | 12.5 | 18 | 81 | 43 | 209.1 | 7 | 3 | 1408 | 153 |
Defensiva
| Tacleadas | Capturas de Mariscal | Intercepciones | Balones sueltos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | SOLO | AST | TOT | CAPT. | SCKYDS | TFL | PD | INT | YDS | LNG | INTTD | FF | FR | FTD | KB |
| 16 | 86 | 19 | 105 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 84 | 18 | 102 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | 82 | 17 | 99 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 66 | 44 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 69 | 8 | 77 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 42 | 16 | 58 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 42 | 11 | 53 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 41 | 11 | 52 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | 31 | 13 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 31 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 31 | 7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 33 | 4 | 37 | 11 | 60 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | 19 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 23 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 18 | 9 | 27 | 4 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 18 | 6 | 24 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 13 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 13 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 14 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 8 | 6 | 14 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 781 | 188 | 969 | 33 | 208 | 0 | 65 | 20 | 177 | 44 | 4 | 15 | 0 | 3 | 3 |
Anotando
| Nombre |
|---|
| Robbie Gould PK |
| Marion Barber RB |
| Kellen Davis TE |
| Matt Forte RB |
| Devin Hester WR |
| Dane Sanzenbacher WR |
| Johnny Knox WR |
| Charles Tillman CB |
| Matt Spaeth TE |
| Roy Williams WR |
| Israel Idonije DE |
| Edwin Williams OG |
| D.J. Moore CB |
| Earl Bennett WR |
| Kahlil Bell RB |
| Brian Urlacher LB |
| Major Wright S |
| Jay Cutler QB |
| Josh McCown QB |
| Stephen Paea DT |
| Total |
| Touchdowns | Goles | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | RUSTD | RECTD | RETTD | TTD | FG | XP | 2PT | TP | TP/G |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 37 | 0 | 121 | 7.6 |
| 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3.3 |
| 16 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.9 |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.0 |
| 16 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.5 |
| 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.1 |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.9 |
| 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.8 |
| 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.8 |
| 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.8 |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.4 |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.4 |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.5 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.5 |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.5 |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.4 |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.5 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.6 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.7 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 |
| 16 | 10 | 18 | 10 | 38 | 28 | 37 | 1 | 353 | 22.1 |
Devoluciones
| Nombre |
|---|
| Devin Hester WR |
| Johnny Knox WR |
| Kahlil Bell RB |
| Sam Hurd WR |
| Armando Allen RB |
| Matt Spaeth TE |
| Earl Bennett WR |
| Tyler Clutts FB |
| Kyle Adams TE |
| Total |
Pateando
Despejes
Glosario
- J:Partidos jugados
- CMP:Completos
- INT.:Intentos de pase
- CMP%:Porcentaje de completos
- YDS:Yardas por pase
- YDS/PA:Yardas por intento de pase
- PYDS/G:Yardas por pase por juego
- LARGO:Jugada de pase más larga
- TD:Pases de touchdown
- INT:Intercepciones
- CAPT.:Capturas de Mariscal
- SYL:Yardas perdidas en capturas
- RTG:Indice de Pasador
- ASIS:Acarreos
- RYDS:Yardas por Tierra
- YDS/RA:Yardas por intento de acarreo
- LARGO:Carrera más larga
- BIG:Jugadas corriendo +20 yardas
- TD:Touchdowns por acarreo
- YDS/J:Yds por acarreo por juego
- F:Balones sueltos por acarreo
- FL:Balones sueltos por acarreo perdidos
- FIRST:Down por acarreo
- REC:Recepciones
- TGT:Pases dirigidos a los receptores
- RECYDS:Yardas Recibiendo
- AVG:Yardas por recepción
- TD:Touchdown por recepción
- LARGO:Recepción más larga
- BIG:Jugadas recibiendo +20 yardas
- YDS/J:Yds recibidas por juego
- F:Balones soltados después de la recepción
- CMP:Balones sueltos perdidos despues de la recepcion
- YAC:Yardas conseguidas tras la recepción
- FIRST:Primeras oportunidades por recepciones
- SOLO:Tacleadas solo
- AST:Tacleadas de Asistencia.
- TOT:Tacleadas
- SCKYDS:Yardas por capturas
- TFL:Tacleadas para pérdida de yardaje
- PD:Pases defendidos
- YDS:Yardas por intercepción
- LNG:Devolución más larga de intercepción
- INTTD:Touchdowns por intercepción
- FF:Balones sueltos forzados
- FR:Balones sueltos recuperados
- FTD:Touchdowns por balón suelto
- KB:Patadas bloqueadas
- RUSTD:Touchdowns por acarreo
- RECTD:Touchdown por recepción
- RETTD:Touchdown por retornos
- TTD:Total de touchdowns
- FG:Goles de campo
- XP:Puntos extra pateados
- 2PT:Total de conversiones por dos puntos
- TP:Total de puntos
- TP/G:Puntos totales por juego
- KR:Devoluciones de patada
- YDS:Yardas en devoluciones de patada
- YDS/KR:Yardas por regreso de patada
- LNG:Devolución de patada más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de patada
- PR:Devoluciones de despeje
- PRYDS:Yardas en devoluciones de despeje
- AVG:Yardas por regreso de despeje
- LNG:Devolución de despeje más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de despeje
- FC:Recepciones libres en devolución de despeje
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Intentos de gol de campo
- TC%:Porcentaje de goles de campo
- LNG:Gol de campo convertido más largo
- 1-19:Goles de campo de 1-19 yds
- 20-29:Goles de campo de 20-29 yds
- 30-39:Goles de campo de 30-39 yds
- 40-49:Goles de campo de 40-49 yds
- 50+:Goles de campo de 50+ yds
- XPM:Puntos extra convertidos
- XPA:Intentos de punto extra
- XP%:Porcentaje de puntos extra
- Despejes:Despejes
- PYDS:Yardas en despejes
- Más largo:Despeje más largo
- AVG:Promedio total de yardas por despeje
- NYDS/P:Promedio neto de yardas por despeje
- PBLK:Despejes bloqueados
- P 20:Despejes dentro de la 20
- TB:Touchbacks
- FC:Atrapadas Libres
- YDS/PR:Promedio de yardas por regreso de despeje