Kansas City Chiefs en Houston Texans
final del 1er cuarto
(6:25 - 2°) Tiempo fuera #1 de HST en 06:25.
(2:15 - 2°) Tiempo fuera #1 de KC en 02:17.
(2:00 - 2°) Advertencia de los Dos Minutos
(0:47 - 2°) Tiempo fuera #2 de HST en 00:47.
(0:20 - 2°) Tiempo fuera #3 de HST en 00:20.
(0:20 - 2°) Tiempo fuera #2 de KC en 00:20.
final del 3er cuarto
(11:25 - 4°) Tiempo fuera #1 de KC en 11:25.
(3:12 - 4°) Tiempo fuera #1 de HST en 03:12.
(3:06 - 4°) Tiempo fuera #2 de HST en 03:06.
(2:56 - 4°) Tiempo fuera #3 de HST en 02:56.
(2:00 - 4°) Advertencia de los Dos Minutos
(1:33 - 4°) Tiempo fuera #3 de KC en 01:33.
Fin del Juego
Información del partido
Houston, TX

Down Judge:Ed Camp
Umpire:Ruben Fowler
Réferi:Pete Morelli
Juez de campo:Rick Patterson
Juez lateral:Rob Vernatchi
Juez de fondo:Dale Shaw
Juez de línea:Sarah Thomas

2025 Posiciones
| AFC Oeste | G | P | E | PCT | PA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denver | 14 | 3 | 0 | .824 | 401 | 311 |
| Los Angeles | 11 | 6 | 0 | .647 | 368 | 340 |
| Kansas City | 6 | 11 | 0 | .353 | 362 | 328 |
| Las Vegas | 3 | 14 | 0 | .176 | 241 | 432 |
| AFC Sur | G | P | E | PCT | PA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacksonville | 13 | 4 | 0 | .765 | 474 | 336 |
| Houston | 12 | 5 | 0 | .706 | 404 | 295 |
| Indianapolis | 8 | 9 | 0 | .471 | 466 | 412 |
| Tennessee | 3 | 14 | 0 | .176 | 284 | 478 |
Noticias - NFL

Ravens firman al QB latino Diego Pavia, no seleccionado en draft
4h

Ty Simpson se reunió en secreto con McVay de Rams antes del draft
10h

¿Cómo será la primera pretemporada de Fernando Mendoza en la NFL?
1d

