Estadísticas de temporada 2019
Próximo juego
TACKL
Capturas de Mariscal
Balones sueltos forzados
Pases defendidos
Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | FRYDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Diciembre | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs NFC | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Defensiva 2019
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
2019 Projected |
Carrera |
TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | FRYDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
44 | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
37 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Juegos Recientes
Datos provistos por Elias Sports Bureau