Juego anterior
Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | FRYDS | INT | YDS | AVG | INTTD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs NFC | 59 | 46 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Jan | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOCAL | 33 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 3.3 | 0 | 9 | 10 | 2 | 6 | 0 |
vs TB | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensiva 2020
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Postseason |
Carrera |
TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | FRYDS | INT | YDS | AVG | INTTD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 56 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 3.3 | 0 | 9 | 12 | 3 | 7 | 0 |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | 98 | 32 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 50 | 8.3 | 0 | 28 | 17 | 4 | 9 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Datos provistos por Elias Sports Bureau