RashidShaheed
- New Orleans Saints
- #22
- Receptor Abierto
- Est/Pes1.83 m, 81 kg
- FDN31/8/1998 (25)
- UniversidadWeber St
- EstatusActivo
- Experiencia2° Temporada
Cambiar Jugador
Atajos Saints
Atajos NFL
Próximo juego
Splits | REC | TGT | RECYDS | AVG | TD | LARGO | FIRST | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visitante | 4 | 4 | 63 | 15.8 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs NFC | 4 | 4 | 63 | 15.8 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sept. | 9 | 10 | 152 | 16.9 | 1 | 45 | 6 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 6 | 1 | 1 |
Recibiendo 2023
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
REC | TGT | RECYDS | AVG | TD | LARGO | FIRST | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 152 | 16.9 | 1 | 45 | 6 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 6 | 1 | 1 |
77 | 85 | 1,292 | 16.9 | 9 | 45 | 51 | 17 | 94 | 5.5 | 0 | 6 | 9 | 9 |
37 | 44 | 640 | 17.3 | 3 | 68 | 24 | 6 | 68 | 11.3 | 1 | 44 | 2 | 1 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
NFC Sur 2023
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 49 | 34 |
New Orleans | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 36 | 32 |
Tampa Bay | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 47 | 34 |
Carolina | 0 | 2 | 0 | .000 | 27 | 44 |