MichaelMayer
- Las Vegas RaidersRaiders
- #87
- Ala CerradoTE
- Est/Pes1.93 m, 116 kg
- FDN6/7/2001 (25)
- UniversidadNotre Dame
- Est/Pes1.93 m, 116 kg
- FDN6/7/2001 (25)
- UniversidadNotre Dame
- Info Draft2023: Rd 2, Sel. 35 (LV)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 3 | 3 | 37 | 12.3 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| vs SF | 3 | 3 | 37 | 12.3 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| vs AFC | 30 | 37 | 287 | 9.6 | 0 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 8 | 9 | 90 | 11.3 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Visitante | 15 | 17 | 147 | 9.8 | 1 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 39 | 46 | 388 | 9.9 | 1 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 74 | 87 | 733 | 9.9 | 2 | 28 | 43 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | 22 | 219 | 9.8 | 0 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 122 | 168 | 1,176 | 9.6 | 4 | 32 | 68 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Juegos Recientes
Últimas noticias