QuinyonMitchell
- Philadelphia Eagles
- #27
- Esquinero
- Est/Pes1.83 m, 87 kg
- FDN18/7/2001 (25)
- UniversidadToledo
- Info Draft2024: Rd 1, Sel. 22 (PHI)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visitante | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| vs NFC | 27 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| vs WAS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 81 | 64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 17 | 2.1 | 4 | 0 |
| 23 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 102 | 27 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 37 | 1.5 | 2 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias