- Est/Pes1.83 m, 92 kg
- FDN22/10/2001 (25)
- UniversidadAlabama
- Info Draft2023: Rd 2, Sel. 45 (DET)
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCAL | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
| vs NFC | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
| Nov | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 |
| 29 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 3.2 | 0 | 0 |
| 272 | 184 | 88 | 4.5 | 3 | 1 | 0 | 8 | 111 | 13.9 | 1 | 50 | 39 | 22.5 | 38 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias