Minnesota United FC
- 10° en Major League Soccer de EE.UU.
Estadísticas de Tarjetas de Minnesota United FC
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jefferson Díaz | 31 | 11 | 0 | 11 |
| 2 | Morris Duggan | 33 | 7 | 0 | 7 |
| 3 | Owen Gene | 32 | 6 | 0 | 6 |
| Kyle Duncan | 24 | 3 | 1 | 6 | |
| 5 | Tomás Chancalay | 34 | 5 | 0 | 5 |
| Joaquín Pereyra | 32 | 5 | 0 | 5 | |
| Michael Boxall | 23 | 5 | 0 | 5 | |
| 8 | Nectarios Triantis | 28 | 4 | 0 | 4 |
| Anthony Markanich | 33 | 4 | 0 | 4 | |
| 10 | Kelvin Yeboah | 33 | 3 | 0 | 3 |
| Wil Trapp | 29 | 3 | 0 | 3 | |
| 12 | Mauricio Gonzalez | 22 | 2 | 0 | 2 |
| Nicolás Romero | 12 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | Bongokuhle Hlongwane | 22 | 1 | 0 | 1 |
| Carlos Harvey | 14 | 1 | 0 | 1 | |
| Julian Gressel | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| D.J. Taylor | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Drake Callender | 34 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Marcus Caldeira | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Maurice Malone | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Peter Stroud | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Kieran Chandler | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kayne Rizvanovich | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alec Smir | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts