Miami FC
- 8° en USL Championship
Estadísticas de Tarjetas de Miami FC
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Milesi | 7 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Bachir Ndiaye | 7 | 3 | 0 | 3 |
| Mason Tunbridge | 6 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | Thomas Musto | 6 | 2 | 0 | 2 |
| Riyon Tori | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| Eloy Room | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | Walid Yacoubou | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Daltyn Knutson | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Felipe Rodriguez | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Diego Mello | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Naranjo | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Rodrigo da Costa | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Jürgen Locadia | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Mame Diallo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Matías Romero | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerald Díaz | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Joel Soñora | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Santiago García | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alejandro García | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brandon Bent | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Angelo Calfo | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Arthur Rogers | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Preston Kilwien | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Marco Simion | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts