Loudoun United FC
- 11° en USL Championship
Estadísticas de Tarjetas de Loudoun United FC
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Santos | 10 | 4 | 0 | 4 |
| Noah Adnan | 13 | 4 | 0 | 4 | |
| Boluwatife Akinyode | 13 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | Arquímides Ordóñez | 11 | 3 | 0 | 3 |
| Andrés Souper | 8 | 3 | 0 | 3 | |
| James Murphy | 13 | 3 | 0 | 3 | |
| 7 | Luca Piras | 7 | 2 | 0 | 2 |
| Richard Aman | 13 | 2 | 0 | 2 | |
| Axel Essengue | 10 | 2 | 0 | 2 | |
| Jacob Erlandson | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| Kwame Awuah | 13 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | Thorleifur Úlfarsson | 12 | 1 | 0 | 1 |
| Jack Panayotou | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| Salvatore Mazzaferro | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Pacifique Niyongabire | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Ethan Bandré | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Abdellatif Aboukoura | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Elvis Amoh | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Sean Young | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcos Dias | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Torres | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Lorenzo Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts