Greenville Triumph
- 16° en USL League One
Estadísticas de Tarjetas de Greenville Triumph
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azaad Liadi | 11 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | Anthony Patti | 10 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Louis Herrera | 7 | 3 | 0 | 3 |
| Connor Evans | 11 | 3 | 0 | 3 | |
| Amal Knight | 7 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | Rodrigo Robles | 11 | 2 | 0 | 2 |
| Devin Boyce | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| Kimito Fritz | 11 | 2 | 0 | 2 | |
| Patrick Seagrist | 9 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | Lucas Meek | 9 | 1 | 0 | 1 |
| Ezra White | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Deshane Beckford | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Evan Lee | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| Ivan Agyaakwah | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Daniel Wu | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Brandon Fricke | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | William Akio | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo Castro | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Jason Bouregy | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Zane Bubb | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tyler Polak | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Logan Dender | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Seth Torman | 5 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts