Rangers
- 2° en Premier League de Escocia
Estadísticas de Tarjetas de Rangers
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nasser Djiga | 20 | 5 | 1 | 8 |
| 2 | Nicolas Raskin | 31 | 7 | 0 | 7 |
| John Souttar | 23 | 7 | 0 | 7 | |
| 4 | James Tavernier | 31 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | Thelo Aasgaard | 28 | 4 | 0 | 4 |
| Connor Barron | 23 | 4 | 0 | 4 | |
| Jayden Meghoma | 27 | 4 | 0 | 4 | |
| 8 | Bojan Miovski | 26 | 3 | 0 | 3 |
| Mohammed Diomande | 26 | 3 | 0 | 3 | |
| Max Aarons | 18 | 3 | 0 | 3 | |
| 11 | Nedim Bajrami | 12 | 2 | 0 | 2 |
| Derek Cornelius | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | Oliver Antman | 14 | 1 | 0 | 1 |
| Andreas Skov Olsen | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| Emmanuel Fernandez | 22 | 1 | 0 | 1 | |
| Dujon Sterling | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| Jack Butland | 33 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Tochi Phil Chukwuani | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Calum Adamson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tuur Rommens | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Kieran Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liam Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts