Hibernian
- 5° en Premier League de Escocia
Estadísticas de Tarjetas de Hibernian
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grant Hanley | 21 | 2 | 2 | 8 |
| 2 | Miguel Chaiwa | 23 | 6 | 0 | 6 |
| Josh Mulligan | 22 | 6 | 0 | 6 | |
| 4 | Jamie McGrath | 31 | 5 | 0 | 5 |
| Daniel Barlaser | 30 | 5 | 0 | 5 | |
| Jack Iredale | 31 | 5 | 0 | 5 | |
| Rocky Bushiri | 23 | 5 | 0 | 5 | |
| 8 | Jordan Obita | 21 | 4 | 0 | 4 |
| 9 | Dane Scarlett | 10 | 2 | 0 | 2 |
| Élie Youan | 17 | 2 | 0 | 2 | |
| Josh Campbell | 23 | 2 | 0 | 2 | |
| Raphael Sallinger | 29 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | Martin Boyle | 31 | 1 | 0 | 1 |
| Kai Andrews | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| Alasana Manneh | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Nicky Cadden | 21 | 1 | 0 | 1 | |
| Joe Newell | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| Munashe Garananga | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| K. Megwa | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| Warren O'Hora | 24 | 1 | 0 | 1 | |
| Felix Passlack | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| Christopher Cadden | 19 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | Rudi Molotnikov | 4 | 0 | 0 | 0 |
| J. MacIntyre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jordan Smith | 4 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts