The Strongest
- 3° en Liga Profesional Boliviana
Estadísticas de Rendimiento de The Strongest
Rendimiento del Juego
| Categoría | Goles | Partido | Fechas |
|---|---|---|---|
| Goles anotados (L) | 3 | Dom., 12 de Abr. | |
| Goles anotados (V) | 3 | Dom., 26 de Abr. | |
| Goles permitidos (L) | 2 | Dom., 12 de Abr. | |
| Goles permitidos (V) | 3 | Sáb., 15 de Ago. | |
| Márgen de victoria | 2 | Dom., 3 de May. | |
| Márgen de derrotas | 2 | Sáb., 15 de Ago. |
Rachas
| Categoría | Partidos |
|---|---|
| Racha ganadora más larga | 2 |
| Actual racha ganadora más larga | 0 |
| Racha invicta más larga | 13 |
| Actual racha invicta más larga | 0 |
| Racha perdedora más larga | 2 |
| Actual racha perdedora más larga | 2 |
| Racha sin ganar más larga | 3 |
| Actual racha sin ganar más larga | 2 |
Asistencia
| Categoría | ASIS | Partido | Fechas |
|---|---|---|---|
| Asistencia promedio | 0 | - | |
| Asistencia acumulada | 0 | - |
3 - 2
2 - 3
3 - 1