Exeter City
Estadísticas de Tarjetas de Exeter City
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Doyle-Hayes | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Josh Gordon | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Charlie Cummins | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Reece Cole | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Gwion Edwards | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Taylor Perry | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Vincent Harper | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Jack Fitzwater | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Danny Rose | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tobias Alsop | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| George Birch | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Louie Cayless | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liam Oakes | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Edward James | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Lakyle Samuel | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Ethan Sutherland | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Luca Woodhouse | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Jack Taylor | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Frankie Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jack Bycroft | 6 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts