Queens Park Rangers
- 11° en Championship de Inglaterra
Estadísticas de Tarjetas de Queens Park Rangers
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amadou Salif Mbengue | 39 | 12 | 1 | 15 |
| 2 | Rhys Norrington-Davies | 36 | 8 | 0 | 8 |
| 3 | Isaac Hayden | 28 | 6 | 0 | 6 |
| Jimmy Dunne | 39 | 6 | 0 | 6 | |
| 5 | Jonathan Varane | 34 | 5 | 0 | 5 |
| 6 | Kieran Morgan | 26 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Harvey Vale | 28 | 3 | 0 | 3 |
| Karamoko Dembele | 28 | 3 | 0 | 3 | |
| 9 | Ronnie Edwards | 25 | 2 | 0 | 2 |
| Steve Cook | 29 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | Kwame Poku | 15 | 1 | 0 | 1 |
| Nicolas Madsen | 35 | 1 | 0 | 1 | |
| Ilias Chair | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| Jake Clark-Salter | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| Paul Nardi | 16 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Jaylan Pearman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isak Alemayehu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tylon Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| João Henrique | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Kealey Adamson | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Matteo Salamon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ben Hamer | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Joe Walsh | 21 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts