Lituania
Estadísticas de Tarjetas de Lituania
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armandas Kucys | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Tomas Kalinauskas | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Gvidas Gineitis | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Paulius Golubickas | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Giedrius Matulevicius | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Artemijus Tutyskinas | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Pijus Sirvys | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Justas Lasickas | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Edvinas Girdvainis | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Modestas Vorobjovas | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Klaudijus Upstas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Edgaras Utkus | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Edvinas Gertmonas | 5 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts