Sydney FC
- 5° en A-League de Australia
Estadísticas de Tarjetas de Sydney FC
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandar Popovic | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Ben Garuccio | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | Wataru Kamijo | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Jake Hollman | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Takahiro Sekine | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Jordan Courtney-Perkins | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Akol Akon | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mathias Macallister | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiago Quintal | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Al Hassan Toure | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel Popovic | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Joseph Lacey | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Rhys Youlley | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Ethan Dyer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| James Overy | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Rhyan Grant | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexander Zaverdinos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Harrison Devenish-Meares | 3 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts