Nagoya Grampus
- 11° en J League de Japón
Estadísticas de Tarjetas de Nagoya Grampus
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryuji Izumi | 13 | 2 | 0 | 2 |
| Sho Inagaki | 13 | 2 | 0 | 2 | |
| Yota Sato | 10 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | Tomoki Takamine | 12 | 1 | 0 | 1 |
| Katsuhiro Nakayama | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| Yuya Asano | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Takuya Uchida | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| Haruya Fujii | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| Yuki Nogami | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Masahito Ono | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Taichi Kikuchi | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Hidemasa Koda | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Tsukasa Morishima | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomoya Koyamatsu | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Atsuki Sameshima | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yuzo Takeuchi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Harumu Kubo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Shuhei Tokumoto | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Teruki Hara | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Hiroaki Hagi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandre Pisano | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Schmidt | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Yohei Takeda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts