Charleston Battery
- 2° en USL Championship
Estadísticas de Tarjetas de Charleston Battery
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Douglas Martínez | 18 | 6 | 1 | 9 |
| 2 | Graham Smith | 20 | 5 | 1 | 8 |
| 3 | Miguel Berry | 21 | 6 | 0 | 6 |
| Kirill Pakhomov | 21 | 6 | 0 | 6 | |
| 5 | Emilio Ycaza | 21 | 5 | 0 | 5 |
| Laurent Kissiedou | 15 | 2 | 1 | 5 | |
| 7 | Maalique Foster | 21 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | Houssou Landry | 11 | 2 | 0 | 2 |
| Joey Akpunonu | 21 | 2 | 0 | 2 | |
| Nathan Messer | 21 | 2 | 0 | 2 | |
| Luis Zamudio | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | Jeremy Kelly | 21 | 1 | 0 | 1 |
| Chris Allan | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| Langston Blackstock | 13 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Alec Hughes | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Colton Swan | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Wilmer Cabrera | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| Jack Wayne | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Kruz Held | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sean Suber | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| Cohen Rigsby | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Kuzemka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| John Berner | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts