Washington
Plantel de Washington Huskies
Arqueros
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | P | SB | S | GC | A | FC | FA | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 27 | 1.83 m | 63 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
A | 28 | -- | -- | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 1.75 m | 58 kg | Filipinas | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 1.73 m | 62 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | -- | -- | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.7 m | -- | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | 1.68 m | 63 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.63 m | -- | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.7 m | 68 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 1.57 m | 57 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 27 | 1.6 m | 53 kg | Jamaica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad