Virginia
Resultados de Virginia Cavaliers
Noviembre, 2026
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mié., 4 de Nov. | Notre Dame Fighting Irish | Virginia Cavaliers | Final - Pen | Fútbol Masculino NCAA | |
Octubre, 2026
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Vie., 30 de Oct. | Virginia Cavaliers | Pittsburgh Panthers | Finalizado | Fútbol Masculino NCAA | |
Sáb., 24 de Oct. | Syracuse Orange | Virginia Cavaliers | Finalizado | Fútbol Masculino NCAA | |
Vie., 16 de Oct. | Duke Blue Devils | Virginia Cavaliers | Finalizado | Fútbol Masculino NCAA | |
Mar., 13 de Oct. | Virginia Cavaliers | Gardner-Webb Runnin' Bulldogs | Finalizado | Fútbol Masculino NCAA | |
Vie., 9 de Oct. | Virginia Cavaliers | California Golden Bears | Finalizado | Fútbol Masculino NCAA | |
Mar., 6 de Oct. | Virginia Cavaliers | Queens University Royals | Finalizado | Fútbol Masculino NCAA | |
Vie., 2 de Oct. | Virginia Cavaliers | Virginia Tech Hokies | Finalizado | Fútbol Masculino NCAA | |
Septiembre, 2026
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Vie., 25 de Sep. | Stanford Cardinal | Virginia Cavaliers | Finalizado | Fútbol Masculino NCAA | |
Sáb., 19 de Sep. | Wake Forest Demon Deacons | Virginia Cavaliers | Finalizado | Fútbol Masculino NCAA | |
Sáb., 12 de Sep. | Virginia Cavaliers | Liberty Flames | Finalizado | Fútbol Masculino NCAA | |
Mar., 8 de Sep. | Virginia Cavaliers | Oregon State Beavers | Finalizado | Fútbol Masculino NCAA | |
Vie., 4 de Sep. | Virginia Cavaliers | Boston College Eagles | Finalizado | Fútbol Masculino NCAA | |
Agosto, 2026
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Lun., 31 de Ago. | Virginia Cavaliers | Florida Gulf Coast Eagles | Finalizado | Fútbol Masculino NCAA | |
Vie., 28 de Ago. | Virginia Cavaliers | American University Eagles | Finalizado | Fútbol Masculino NCAA | |
Lun., 24 de Ago. | Virginia Cavaliers | High Point Panthers | Finalizado | Fútbol Masculino NCAA | |
Jue., 20 de Ago. | Virginia Cavaliers | UCLA Bruins | Finalizado | Fútbol Masculino NCAA | |