Estadísticas de Tarjetas Copa de Naciones de Asia - 2011-12
Tarjetas
| POS | Equipo | P | TA | rc | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japón | 6 | 9 | 2 | 15 |
| Corea del Sur | 6 | 12 | 1 | 15 | |
| 3 | Uzbekistán | 6 | 11 | 1 | 14 |
| Australia | 6 | 14 | 0 | 14 | |
| 5 | Siria | 3 | 9 | 1 | 12 |
| 6 | Irán | 4 | 8 | 1 | 11 |
| 7 | Kuwait | 3 | 7 | 1 | 10 |
| 8 | Baréin | 3 | 6 | 1 | 9 |
| Jordania | 4 | 9 | 0 | 9 | |
| 10 | Catar | 4 | 6 | 0 | 6 |
| Emiratos Árabes Unidos | 3 | 3 | 1 | 6 | |
| Irak | 4 | 6 | 0 | 6 | |
| China | 3 | 6 | 0 | 6 | |
| 14 | Corea del Norte | 3 | 5 | 0 | 5 |
| Arabia Saudita | 3 | 5 | 0 | 5 | |
| 16 | India | 3 | 3 | 0 | 3 |
Glosario
- POS:Ránking
- P:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Puntos