Estadísticas de Tarjetas Liga Premier de Sudáfrica - 2025-26
Tarjetas
| POS | Equipo | P | TA | tr | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | 30 | 61 | 3 | 70 |
| 2 | Magesi FC | 30 | 56 | 4 | 68 |
| 3 | Stellenbosch | 30 | 51 | 5 | 66 |
| 4 | Sekhukhune United | 30 | 61 | 1 | 64 |
| 5 | Siwelele | 30 | 57 | 2 | 63 |
| Orbit College | 30 | 60 | 1 | 63 | |
| 7 | TS Galaxy | 30 | 50 | 4 | 62 |
| 8 | Kaizer Chiefs | 30 | 55 | 1 | 58 |
| 9 | Marumo Gallants | 30 | 45 | 4 | 57 |
| 10 | Durban City | 30 | 49 | 1 | 52 |
| 11 | Polokwane City | 30 | 44 | 2 | 50 |
| Amazulu | 30 | 38 | 4 | 50 | |
| Golden Arrows | 30 | 44 | 2 | 50 | |
| 14 | Chippa United | 30 | 42 | 0 | 42 |
| 15 | Richards Bay | 30 | 41 | 0 | 41 |
| 16 | Orlando Pirates | 30 | 36 | 0 | 36 |
Glosario
- POS:Ránking
- P:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Puntos