KeirSamson
- Clydebank
- #17
- Atacante
- FDN23/5/1997 (29)
- NacionalidadEscocia
Próximo partido
2026-27 Copa League Challenge de Escocia, Fase de Liga
Clydebank
13/10
Dumbarton
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 26/9 | en | SPFL Challenge Cup | G | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 8/9 | vs | SPFL Challenge Cup | E | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 25/8 | en | SPFL Challenge Cup | G | Suplente | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 11/8 | vsHIBS | SPFL Challenge Cup | G | Suplente | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 25/10 | vs | Scottish Cup | G | Titular | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias