QPR v Hull
Barclays Premier League 2014-2015
James Chester - 52'
Alineaciones del Partido
Información del partido
MATRADE Loftus Road
11:00 AM, 16 de Agosto, 2014
Londres, Inglaterra
Asistencia: 17,603
Línea de tiempo de juego
Comentario de partido
90'+6' Final segunda parte, Queens Park Rangers 0, Hull City 1. |
90'+5' Remate fallado por Jake Livermore (Hull City) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. |
90'+4' Remate fallado por Joey Barton (Queens Park Rangers) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Junior Hoilett. |
Sin información disponible
Posiciones Premier League
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City | 33 | 21 | 7 | 5 | +37 | 70 |
| Arsenal | 33 | 21 | 7 | 5 | +37 | 70 |
| Manchester United | 33 | 16 | 10 | 7 | +13 | 58 |
| Aston Villa | 33 | 17 | 7 | 9 | +6 | 58 |
| Liverpool | 33 | 16 | 7 | 10 | +11 | 55 |
| Brighton & Hove Albion | 34 | 13 | 11 | 10 | +9 | 50 |
| AFC Bournemouth | 34 | 11 | 16 | 7 | 0 | 49 |
| Chelsea | 34 | 13 | 9 | 12 | +8 | 48 |
| Brentford | 33 | 13 | 9 | 11 | +4 | 48 |
| Everton | 33 | 13 | 8 | 12 | +1 | 47 |
| Sunderland | 33 | 12 | 10 | 11 | -4 | 46 |
| Fulham | 33 | 13 | 6 | 14 | -3 | 45 |
| Crystal Palace | 32 | 11 | 10 | 11 | -1 | 43 |
| Newcastle United | 33 | 12 | 6 | 15 | -3 | 42 |
| Leeds United | 34 | 9 | 13 | 12 | -7 | 40 |
| Nottingham Forest | 33 | 9 | 9 | 15 | -9 | 36 |
| West Ham United | 33 | 8 | 9 | 16 | -17 | 33 |
| Tottenham Hotspur | 33 | 7 | 10 | 16 | -11 | 31 |
| Burnley | 34 | 4 | 8 | 22 | -34 | 20 |
| Wolverhampton Wanderers | 33 | 3 | 8 | 22 | -37 | 17 |

