Colón SF v Alte Brown
2026 Primera Nacional de Argentina, Temporada regular
Información del partido
Brigadier Gral. Estanislao López
PD, 17 de octubre, 2026
Rosario, Santa Fe, Argentina
Goleadores
Líder de Asistencias
Sin información disponible
Posiciones Primera Nacional de Argentina
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deportivo Morón | 16 | 9 | 4 | 3 | +11 | 31 |
| Ferro Carril Oeste | 16 | 8 | 4 | 4 | +5 | 28 |
| Ciudad de Bolívar | 16 | 6 | 9 | 1 | +5 | 27 |
| Los Andes | 16 | 6 | 8 | 2 | +8 | 26 |
| Colón (Santa Fe) | 16 | 6 | 8 | 2 | +5 | 26 |
| Godoy Cruz Antonio Tomba | 16 | 6 | 7 | 3 | +6 | 25 |
| Deportivo Madryn | 16 | 6 | 6 | 4 | +5 | 24 |
| Defensores de Belgrano | 16 | 4 | 8 | 4 | 0 | 20 |
| Almirante Brown | 16 | 5 | 5 | 6 | -2 | 20 |
| Estudiantes (Buenos Aires) | 16 | 5 | 5 | 6 | -3 | 20 |
| San Miguel | 16 | 4 | 8 | 4 | -5 | 20 |
| Acassuso | 16 | 5 | 3 | 8 | -4 | 18 |
| Mitre (Santiago del Estero) | 16 | 3 | 8 | 5 | 0 | 17 |
| Racing (Córdoba) | 16 | 4 | 5 | 7 | -5 | 17 |
| San Telmo | 16 | 3 | 7 | 6 | -4 | 16 |
| All Boys | 16 | 3 | 7 | 6 | -7 | 16 |
| Central Norte | 16 | 3 | 5 | 8 | -6 | 14 |
| Chaco For Ever | 16 | 1 | 6 | 9 | -10 | 9 |

