Women's Europa Cup, Ronda de 16 - Vuelta
Josefine Birkelund - 11'
Patrycja Sarapata - 18' EC
Czarni v SK Brann
Línea de tiempo de juego
INMTF
Estadísticas de Equipo
36%
Posesión
64%
1 (100%)
Tiros a meta
3 (21%)
1
Tiros
14
98 (78%)
Pases completos
197 (90%)
126
Pases
219
0
Tiros de esquina ganados
7
0
Fuera de lugar
0
11
Barridas
5
10
Despejes
0
0
Tiros bloqueados
5
2
Atajadas
1
3
Faltas cometidas
6
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS
| FECHA | OP | Resultado | COMPETENCIA |
|---|---|---|---|
| 28/10/26 | en | P3-0 | 2026-27 UEFA Women's Europa Cup, Ronda de 16 |
| 30/9/26 | vs | G1-0 Global 7-2, BRE | 2026-27 UEFA Women's Europa Cup, Segunda Ronda de Clasificación |
| 23/9/26 | en | G6-2 | 2026-27 UEFA Women's Europa Cup, Segunda Ronda de Clasificación |
| 2/9/26 | en | P2-1 Global 6-2, CZA | 2026 UEFA Women's Champions League Qualifying, Tercera ronda |
| 26/8/26 | vs | P4-1 | 2026 UEFA Women's Champions League Qualifying, Tercera ronda |
| FECHA | OP | Resultado | COMPETENCIA |
|---|---|---|---|
| 28/10/26 | vs | G3-0 | 2026-27 UEFA Women's Europa Cup, Ronda de 16 |
| 30/9/26 | vs | G4-0 Global 6-0, HJK | 2026-27 UEFA Women's Europa Cup, Segunda Ronda de Clasificación |
| 23/9/26 | en | G2-0 | 2026-27 UEFA Women's Europa Cup, Segunda Ronda de Clasificación |
| 1/9/26 | en | P4-0 Global 5-2, SKB | 2026 UEFA Women's Champions League Qualifying, Tercera ronda |
| 25/8/26 | vs | G2-1 | 2026 UEFA Women's Champions League Qualifying, Tercera ronda |
Sin información disponible
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.


