QPR v Charlton
Alineaciones del Partido
- Lumley1
- Manning14
- Leistner37
- Hall4
- Kane2
- Cameron5
- Pugh7
- Eze10
- Amos8
- Hugill9
- Wells21
| Suplentes |
|---|
Información del partido
MATRADE Loftus Road
12:00 PM, 21 de Diciembre, 2019
Londres, Inglaterra
Asistencia: 16,166
Línea de tiempo de juego
Comentario de partido
90'+7' Second Half ends, Queens Park Rangers 2, Charlton Athletic 2. |
90'+5' Mahamadou-Naby Sarr (Charlton Athletic) Gol en el 95' |
90'+5' Adedeji Oshilaja (Charlton Athletic) Saque lateral en el 95' |
Sin información disponible
Posiciones Championship de Inglaterra
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coventry City | 43 | 25 | 11 | 7 | +42 | 86 |
| Ipswich Town | 42 | 21 | 13 | 8 | +29 | 76 |
| Millwall | 43 | 22 | 10 | 11 | +11 | 76 |
| Southampton | 43 | 21 | 12 | 10 | +24 | 75 |
| Middlesbrough | 43 | 20 | 13 | 10 | +20 | 73 |
| Hull City | 43 | 20 | 9 | 14 | +4 | 69 |
| Wrexham | 43 | 18 | 13 | 12 | +5 | 67 |
| Derby County | 43 | 19 | 9 | 15 | +9 | 66 |
| Norwich City | 43 | 18 | 7 | 18 | +7 | 61 |
| Bristol City | 43 | 16 | 10 | 17 | -1 | 58 |
| Queens Park Rangers | 43 | 16 | 10 | 17 | -7 | 58 |
| Sheffield United | 43 | 17 | 6 | 20 | +2 | 57 |
| Watford | 43 | 14 | 15 | 14 | -1 | 57 |
| Birmingham City | 43 | 15 | 12 | 16 | -1 | 57 |
| Swansea City | 43 | 16 | 9 | 18 | -5 | 57 |
| Preston North End | 43 | 14 | 15 | 14 | -5 | 57 |
| Stoke City | 43 | 15 | 10 | 18 | +1 | 55 |
| Portsmouth | 43 | 13 | 12 | 18 | -13 | 51 |
| Charlton Athletic | 43 | 12 | 14 | 17 | -12 | 50 |
| West Bromwich Albion | 43 | 12 | 13 | 18 | -12 | 49 |
| Blackburn Rovers | 44 | 12 | 13 | 19 | -15 | 49 |
| Oxford United | 43 | 10 | 14 | 19 | -14 | 44 |
| Leicester City | 43 | 11 | 14 | 18 | -11 | 41 |
| Sheffield Wednesday | 43 | 1 | 12 | 30 | -57 | -3 |

