Leicester v Arsenal
Alexis se olvidó de sequía y marcó tres goles sobre Leicester
SANTIAGO (Agencia Uno) -- El delantero de la selección chilena Alexis Sánchez dejó atrás su sequía frente al arco y se matriculó con tres goles en la victoria de Arsenal 5-2 sobre Leicester, como visitantes, por la séptima fecha de la Premier League de Inglaterra.
El partido se jugó en el estadio King Power , donde los 'Gunners', que venía de caer 0-2 en el clásico ante Chelsea, quedaron en desventaja con anotación de Jamie Vardy, a los 12 minutos.
Sin embargo, los dirigidos por Arsene Wenger reaccionaron rápidamente e igualaron por medio de Theo Walcott, a los 18', y se adelantaron con tanto de Alexis Sánchez, a los 33', al empujar el balón con arco descubierto.
Ya en el segundo tiempo, el ex Udinese y FC Barcelona se vistió de estrella al desequilibrar a los 57', al peinar el balón, y a los 81', con notable acción al sacarse a un rival con auto-pase y fusilar al meta Peter Schmeichel.
Sobre el final Jamie Vardy (88') puso el segundo descuento de los anfitriones, mientras que el francés Oliver Giroud (93') sentenció el claro 5-2 a favor de Arsenal, que llega a su cuarta victoria en siete jornadas.
De este modo, con brillante actuación de Alexis, los 'Gunners' suman 13 puntos y quedan en el tercer lugar, a solo dos del líder Manchester City de Manuel Pellegrini, que se inclinó 1-4 ante Tottenham Hotspur.
Información del partido
Posiciones Premier League
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 36 | 24 | 7 | 5 | +42 | 79 |
| Manchester City | 35 | 22 | 8 | 5 | +40 | 74 |
| Manchester United | 36 | 18 | 11 | 7 | +15 | 65 |
| Liverpool | 36 | 17 | 8 | 11 | +12 | 59 |
| Aston Villa | 36 | 17 | 8 | 11 | +4 | 59 |
| AFC Bournemouth | 36 | 13 | 16 | 7 | +4 | 55 |
| Brighton & Hove Albion | 36 | 14 | 11 | 11 | +10 | 53 |
| Brentford | 36 | 14 | 9 | 13 | +3 | 51 |
| Chelsea | 36 | 13 | 10 | 13 | +6 | 49 |
| Everton | 36 | 13 | 10 | 13 | 0 | 49 |
| Fulham | 36 | 14 | 6 | 16 | -6 | 48 |
| Sunderland | 36 | 12 | 12 | 12 | -9 | 48 |
| Newcastle United | 36 | 13 | 7 | 16 | -2 | 46 |
| Leeds United | 36 | 10 | 14 | 12 | -5 | 44 |
| Crystal Palace | 35 | 11 | 11 | 13 | -6 | 44 |
| Nottingham Forest | 36 | 11 | 10 | 15 | -2 | 43 |
| Tottenham Hotspur | 36 | 9 | 11 | 16 | -9 | 38 |
| West Ham United | 36 | 9 | 9 | 18 | -20 | 36 |
| Burnley | 36 | 4 | 9 | 23 | -36 | 21 |
| Wolverhampton Wanderers | 36 | 3 | 9 | 24 | -41 | 18 |

