NYCFC v Toronto
Toronto FC rescata empate en casa del NYCFC
NUEVA YORK - Sebastian Giovinco anotó al minuto 76 y el Toronto FC rescató el empate 2-2 ante el New York City FC el domingo, en el primer juego de la temporada en Yankee Stadium.
Giovinco, el JMV vigente de la MLS, tiene dos goles y dos asistencias en un par de juegos esta campaña.
David Villa anotó un penal al 24' para el New York FC (1-0-1) y metió otro gol cuatro minutos después para tomar ventaja de 2-0. Thomas McNamara recibió zancadilla justo en el borde del área grande y Villa convirtió el penal a la derecha del portero. Luego de varios intentos fallidos de Toronto (1-0-1), Villa pareció usar el brazo para controlar el balón, pero no fue marcada ninguna infracción y el español anotó el segundo de su cuenta.
Damien Perquis recortó el marcador a 2-1 en tiempo de compensación en la primera mitad, cuando remató tras un tiro libre cobrado por Giovinco.
En el gol de la igualada, Giovinco tocó el balón cuatro veces para eludir a tres defensas y metió el disparo de larga distancia que se fue al fondo de la portería neoyorquina para el empate final.
Información del partido
Posiciones Major League Soccer de EE.UU.
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nashville SC | 12 | 8 | 3 | 1 | +18 | 27 |
| Inter Miami CF | 13 | 7 | 4 | 2 | +7 | 25 |
| New England Revolution | 12 | 7 | 1 | 4 | +4 | 22 |
| Chicago Fire FC | 12 | 6 | 2 | 4 | +8 | 20 |
| New York City FC | 13 | 5 | 3 | 5 | +5 | 18 |
| Red Bull New York | 13 | 5 | 3 | 5 | -8 | 18 |
| D.C. United | 13 | 4 | 4 | 5 | -4 | 16 |
| FC Cincinnati | 13 | 4 | 4 | 5 | -5 | 16 |
| Charlotte FC | 13 | 4 | 3 | 6 | -2 | 15 |
| Toronto FC | 12 | 3 | 5 | 4 | -4 | 14 |
| CF Montréal | 12 | 4 | 1 | 7 | -7 | 13 |
| Orlando City SC | 13 | 4 | 1 | 8 | -17 | 13 |
| Columbus Crew | 13 | 3 | 3 | 7 | -4 | 12 |
| Atlanta United FC | 12 | 3 | 1 | 8 | -7 | 10 |
| Philadelphia Union | 13 | 1 | 3 | 9 | -10 | 6 |

