Newell's v Gimnasia LP
Newell's derrotó a Gimnasia y no le pierde pisada a Estudiantes
ROSARIO -- Newell's Old Boys derrotó 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en un encuentro jugado en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario por la sexta fecha del campeonato de Primera División.
Víctor Figueroa, a los 31 minutos de la segunda etapa, le dio el triunfo a Newell's que se mantiene segundo, con 14 puntos, a dos unidades de Estudiantes de La Plata, el líder del campeonato.
Gimnasia terminó el encuentro con un jugador menos, a raíz de la expulsión de Manuel Guanini, a los 4 minutos del segundo tiempo.
Información del partido
Marcelo Bielsa
4:15 PM, 16 de Octubre, 2016
Rosario, Argentina
Posiciones Liga Profesional de Fútbol
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudiantes de La Plata | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 |
| Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 30 |
| Vélez Sarsfield | 15 | 7 | 6 | 2 | +6 | 27 |
| Talleres (Córdoba) | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 |
| Independiente | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 |
| Lanús | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 |
| San Lorenzo | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 |
| Unión (Santa Fe) | 16 | 5 | 6 | 5 | +4 | 21 |
| Defensa y Justicia | 15 | 4 | 7 | 4 | -2 | 19 |
| Instituto (Córdoba) | 15 | 5 | 3 | 7 | -2 | 18 |
| Platense | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 |
| Gimnasia (Mendoza) | 15 | 4 | 4 | 7 | -9 | 16 |
| Central Córdoba (Santiago del Estero) | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 |
| Newell's Old Boys | 15 | 3 | 5 | 7 | -12 | 14 |
| Deportivo Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 |

