Wolves v Leicester
Jiménez asistió en el gol del triunfo del Wolverhampton
Fiel a la costumbre Raúl Jiménez repitió como titular con el Wolverhampton y su papel fue clave en la victoria de su equipo sobre el Leicester donde su compañero Diogo Jota se lució al marcar tres goles.
Fue en los minutos finales cuando de los pies del mexicano salió el pase que dejó al portugués solo frente al portero para mandar el balón a la red y dejar en casa los tres puntos.
Leicester no dejó de pelear y estuvo cerca de quedarse con una unidad al recuperarse en dos ocasiones de la desventaja, pero en el último esfuerzo se quedaron con las manos vacías.
El mexicano completó los noventa minutos y aunque no marcó, estuvo muy participativo durante todo el cotejo, además provocó una tarjeta amarilla en los primeros minutos del partido.
Cara A Cara
Información del partido
Wolverhampton, Inglaterra
Posiciones Premier League
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brighton & Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coventry City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ipswich Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noticias - Premier League

Arsenal eleva interés por Bruno Guimarães, de Newcastle, fuentes
5h

Ruben Amorim admite que tuvo errores como DT de Manchester United
10h

Fulham elige al ex Real Madrid Álvaro Arbeloa como su nuevo DT
1d



