Newcastle v Arsenal
Arsenal arrancó la premier con un triunfo ante Newcastle
Unai Emery decidió arrancar la Premier League dejando en el banco a jugadores como Dani Ceballos y Nicolas Pepé, pero sacó los tres puntos en la visita al campo del Newcastle United (0-1).
Un tanto de Pierre-Emerick Aubameyang en la segunda parte trasladó los tres puntos a Londres en un partido en el que Emery decidió por revolucionar el once y guardar mucha pólvora en el banco.
De este modo, Ceballos, Pepé, gran incorporación del Arsenal esta temporada, y Alexandre Lacazette, empezaron desde el banco, en favor de jóvenes como Reiss Nelson y Joseph Willock, ambos de 19 años.
Con todo, el Arsenal fue incapaz de tirar el muro del Newcastle durante los primeros 45 minutos y tuvo que esperar a un fallo de las 'Urracas' para adelantarse.
Fue en el 58 cuando una pérdida en el medio de Newcastle fue aprovechada por Maitland-Niles, quien envió la pelota a Aubameyang dentro del área para que el gabonés resolviera picando la pelota por encima del portero.
Entraron entonces al terreno de juego Ceballos y Pepé, que disfrutaron de 25 y 19 minutos respectivamente en el partido.
Información del partido
Posiciones Premier League
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 32 | 21 | 7 | 4 | +38 | 70 |
| Manchester City | 31 | 19 | 7 | 5 | +35 | 64 |
| Manchester United | 33 | 16 | 10 | 7 | +13 | 58 |
| Aston Villa | 32 | 16 | 7 | 9 | +5 | 55 |
| Liverpool | 32 | 15 | 7 | 10 | +10 | 52 |
| Chelsea | 33 | 13 | 9 | 11 | +11 | 48 |
| Brentford | 33 | 13 | 9 | 11 | +4 | 48 |
| AFC Bournemouth | 33 | 11 | 15 | 7 | 0 | 48 |
| Brighton & Hove Albion | 33 | 12 | 11 | 10 | +6 | 47 |
| Everton | 32 | 13 | 8 | 11 | +2 | 47 |
| Sunderland | 32 | 12 | 10 | 10 | -3 | 46 |
| Fulham | 33 | 13 | 6 | 14 | -3 | 45 |
| Crystal Palace | 31 | 11 | 9 | 11 | -1 | 42 |
| Newcastle United | 33 | 12 | 6 | 15 | -3 | 42 |
| Leeds United | 33 | 9 | 12 | 12 | -7 | 39 |
| Nottingham Forest | 32 | 8 | 9 | 15 | -12 | 33 |
| West Ham United | 32 | 8 | 8 | 16 | -17 | 32 |
| Tottenham Hotspur | 33 | 7 | 10 | 16 | -11 | 31 |
| Burnley | 32 | 4 | 8 | 20 | -30 | 20 |
| Wolverhampton Wanderers | 33 | 3 | 8 | 22 | -37 | 17 |

