Bremen v Hertha
Córdoba marcó en la victoria del Hertha Berlin
El colombiano John Córdoba marcó el cuarto gol de su nuevo equipo, el Hertha Berlín, en la clara victoria a domicilio por 1-4 ante el Werder Bremen en la primera jornada de la Bundesliga.
Córdoba empezó el partido en el banco, lo que era de esperar puesto que apenas había podido entrenar con su nuevo equipo.
El partido tuvo un inicio relativamente parejo pero en el minuto 22, con un remate desde corta distancia, Pekaric abrió el marcador para el Hertha con un remate desde corta distancia a centro de Mittelstadt y el Bremen pareció descomponerse
El segundo, marcado por Dodi Lukebakio, llegó en el 45. Para el segundo tiempo Córdoba entró por Piantek y participó con un robo de pelota en el tercer gol del Hertha, marcado por Vladimir Darrida en el 62 antes de completar la goleada en el minuto 90.
Cara A Cara
Información del partido
Bremen, Alemania
Posiciones Bundesliga
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F. C. Augsburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borussia Monchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Elversberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Cologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hamburg SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSG Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SC Paderborn 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. FC Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noticias - Bundesliga

Edson Álvarez: ventajas y desventajas en caso de jugar en el Colonia
1h

Fichajes: Colonia y West Ham, con principio de acuerdo por Álvarez
2d

Barcelona se lanza al mercado por Karim Adeyemi
2d



