MattWallace
- Inglaterra
- FDN12/4/1990 (36)
- Nacido enWatford, Inglaterra
- UniversidadJacksonville State
- GolpeaDerecha
- Debut como profesional2012
Bank of Utah Championship - 1 oct.-4
Black Desert Resort Golf Course
Pos T80 (-1)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 |
| Score | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 35 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey o más
Últimas noticias
Recent 2026 PGA Tour Tournaments
| Fecha | Torneo | Pos | Score general | Ganancias | |
|---|---|---|---|---|---|
1/10 - 4/10 | Bank of Utah Championship Black Desert Resort Golf Course | T81 | 70 | 70 (-1) | -- |
6/8 - 9/8 | Wyndham Championship Sedgefield Country Club | T7 | 71-66-64-65 | 266 (-14) | $249,475 |
30/7 - 2/8 | Rocket Classic Detroit Golf Club | T5 | 67-64-69-67 | 267 (-13) | $370,000 |
16/7 - 19/7 | The Open Royal Birkdale GC | T40 | 69-67-72-71 | 279 (-1) | $69,750 |
9/7 - 12/7 | Genesis Scottish Open The Renaissance Club | Missed Cut | 70-72 | 142 (+2) | -- |
Glosario
- x:Ganados en playoff
- y:Perdidos en playoff
Recent 2025-26 DP World Tournaments
| Fecha | Torneo | Pos | Score general | Ganancias | |
|---|---|---|---|---|---|
17/9 - 20/9 | BMW PGA Championship Wentworth Golf Club | T10 | 71-66-69-69 | 275 (-13) | -- |
10/9 - 13/9 | Amgen Irish Open Trump International Golf Links & Hotel | T14 | 73-67-68-66 | 274 (-6) | -- |
3/9 - 6/9 | Omega European Masters Crans-sur-Sierre Golf Club | T9 | 68-66-66-65 | 265 (-15) | -- |
27/8 - 30/8 | T15 | 71-70-72-67 | 280 (-8) | -- | |
25/6 - 28/6 | DS Automobiles 83° Open d'Italia Circolo Golf Torino | 2 | 69-62-67-67 | 265 (-19) | -- |
Glosario
- x:Ganados en playoff
- y:Perdidos en playoff