Rocket Classic
30 jul. - 2 de agosto, 2026CBS/ESPN+/Golf Channel/Paramount+Detroit Golf Club - Detroit, MI
Par70Yardas7328
Bolsa$10,000,000Defensor del títuloAldrich Potgieter
Round 3 - In Progress
Actualizacion automatica: activada
| POS | JUGADOR | Marcador | HOY | HOYO | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Rasmus Højgaard | -11 | -8 | 14 | 69 | 68 | -- | -- | 137 | |
| T2 | 1 | Cameron Young | -10 | - | 2:50 PM | 69 | 61 | -- | -- | 130 | |
| T2 | 1 | Patrick Fishburn | -10 | - | 2:40 PM | 64 | 66 | -- | -- | 130 | |
| T2 | 1 | Patrick Cantlay | -10 | - | 2:50 PM | 64 | 66 | -- | -- | 130 | |
| T5 | 27 | Adam Schenk | -9 | -4 | 5 | 67 | 68 | -- | -- | 135 | |
| T5 | 1 | Matt Wallace | -9 | - | 2:40 PM | 67 | 64 | -- | -- | 131 | |
| T5 | 1 | Rickie Fowler | -9 | - | 2:30 PM | 63 | 68 | -- | -- | 131 | |
| T8 | 24 | Si Woo Kim | -8 | -3 | 5 | 69 | 66 | -- | -- | 135 | |
| T8 | 2 | Davis Riley | -8 | - | 2:00 PM | 68 | 64 | -- | -- | 132 | |
| T8 | 2 | Xander Schauffele | -8 | - | 2:10 PM | 66 | 66 | -- | -- | 132 | |
| T8 | 2 | Doug Ghim | -8 | - | 1:45 PM | 65 | 67 | -- | -- | 132 | |
| T8 | 2 | Chris Kirk | -8 | - | 2:10 PM | 65 | 67 | -- | -- | 132 | |
| T8 | 2 | Michael Kim | -8 | - | 2:20 PM | 65 | 67 | -- | -- | 132 | |
| T8 | 2 | Michael Brennan | -8 | - | 2:30 PM | 65 | 67 | -- | -- | 132 | |
| T8 | 2 | Ryan Gerard | -8 | - | 2:00 PM | 63 | 69 | -- | -- | 132 | |
| T8 | 2 | Peter Malnati | -8 | - | 2:20 PM | 61 | 71 | -- | -- | 132 | |
| T17 | 46 | Chandler Blanchet | -7 | -4 | 15 | 72 | 65 | -- | -- | 137 | |
| T17 | 46 | Mac Meissner | -7 | -4 | 13 | 69 | 68 | -- | -- | 137 | |
| T17 | 46 | Jordan Smith | -7 | -4 | 13 | 66 | 71 | -- | -- | 137 | |
| T17 | 31 | Gordon Sargent | -7 | -3 | 11 | 67 | 69 | -- | -- | 136 | |
| T17 | 31 | Kevin Yu | -7 | -3 | 11 | 66 | 70 | -- | -- | 136 | |
| T17 | 15 | Nick Taylor | -7 | -2 | 5 | 69 | 66 | -- | -- | 135 | |
| T17 | 15 | Davis Thompson | -7 | -2 | 5 | 67 | 68 | -- | -- | 135 | |
| T17 | 3 | Michael Thorbjornsen | -7 | - | 1:35 PM | 69 | 64 | -- | -- | 133 | |
| T17 | 3 | Jacob Bridgeman | -7 | - | 1:35 PM | 68 | 65 | -- | -- | 133 | |
| T17 | 3 | Justin Lower | -7 | - | 1:45 PM | 68 | 65 | -- | -- | 133 | |
| T17 | 3 | Emiliano Grillo | -7 | - | 1:25 PM | 66 | 67 | -- | -- | 133 | |
| T17 | 3 | Luke Clanton | -7 | - | 1:25 PM | 66 | 67 | -- | -- | 133 | |
| T17 | 3 | Keegan Bradley | -7 | - | 1:15 PM | 65 | 68 | -- | -- | 133 | |
| T17 | 3 | Stephan Jaeger | -7 | - | 1:15 PM | 65 | 68 | -- | -- | 133 | |
| T31 | 32 | Neal Shipley | -6 | -3 | F | 67 | 70 | 67 | -- | 204 | |
| T31 | 32 | Christiaan Bezuidenhout | -6 | -3 | 16 | 68 | 69 | -- | -- | 137 | |
| T31 | 17 | Keita Nakajima | -6 | -2 | 12 | 69 | 67 | -- | -- | 136 | |
| T31 | 17 | Johnny Keefer | -6 | -2 | 12 | 66 | 70 | -- | -- | 136 | |
| T31 | 17 | Matt Kuchar | -6 | -2 | 11 | 68 | 68 | -- | -- | 136 | |
| T31 | 17 | Jackson Koivun | -6 | -2 | 10 | 69 | 67 | -- | -- | 136 | |
| T31 | 17 | Max Greyserman | -6 | -2 | 9 | 68 | 68 | -- | -- | 136 | |
| T31 | 17 | Brian Campbell | -6 | -2 | 8 | 68 | 68 | -- | -- | 136 | |
| T31 | 1 | Ben James | -6 | -1 | 6 | 67 | 68 | -- | -- | 135 | |
| T31 | 1 | Tony Finau | -6 | -1 | 4 | 68 | 67 | -- | -- | 135 | |
| T31 | 1 | Nicolai Højgaard | -6 | -1 | 2 | 66 | 69 | -- | -- | 135 | |
| T31 | 1 | Joe Highsmith | -6 | -1 | 1 | 68 | 67 | -- | -- | 135 | |
| T31 | 10 | Marco Penge | -6 | - | 12:40 PM | 70 | 64 | -- | -- | 134 | |
| T31 | 10 | Kristoffer Ventura | -6 | - | 12:30 PM | 68 | 66 | -- | -- | 134 | |
| T31 | 10 | Jordan Spieth | -6 | - | 12:40 PM | 68 | 66 | -- | -- | 134 | |
| T31 | 10 | Adrien Saddier | -6 | - | 12:30 PM | 67 | 67 | -- | -- | 134 | |
| T31 | 10 | Corey Conners | -6 | - | 12:55 PM | 67 | 67 | -- | -- | 134 | |
| T31 | 10 | J.J. Spaun | -6 | - | 12:55 PM | 67 | 67 | -- | -- | 134 | |
| T31 | 10 | David Lipsky | -6 | - | 1:05 PM | 67 | 67 | -- | -- | 134 | |
| T31 | 10 | Russell Henley | -6 | - | 1:05 PM | 67 | 67 | -- | -- | 134 | |
| T31 | 10 | Brandt Snedeker | -6 | - | 12:10 PM | 66 | 68 | -- | -- | 134 | |
| T31 | 10 | Mark Hubbard | -6 | - | 12:20 PM | 66 | 68 | -- | -- | 134 | |
| T31 | 10 | Ricky Castillo | -6 | - | 12:20 PM | 66 | 68 | -- | -- | 134 | |
| T31 | 17 | Karl Vilips | -5 | -1 | 11 | 69 | 67 | -- | -- | 136 | |
| T55 | 7 | Zecheng Dou | -5 | -1 | 10 | 69 | 67 | -- | -- | 136 | |
| T55 | 7 | Sungjae Im | -5 | -1 | 8 | 67 | 69 | -- | -- | 136 | |
| T55 | 23 | Zac Blair | -5 | E | 4 | 69 | 66 | -- | -- | 135 | |
| T55 | 23 | Ben Kohles | -5 | E | 3 | 70 | 65 | -- | -- | 135 | |
| T55 | 23 | Hank Lebioda | -5 | E | 3 | 69 | 66 | -- | -- | 135 | |
| T55 | 23 | Hideki Matsuyama | -5 | E | 1 | 67 | 68 | -- | -- | 135 | |
| T55 | 23 | Thorbjørn Olesen | -5 | E | 1 | 67 | 68 | -- | -- | 135 | |
| T55 | 23 | Rico Hoey | -5 | E | 1 | 66 | 69 | -- | -- | 135 | |
| T55 | 23 | Kevin Roy | -5 | - | 12:10 PM | 69 | 66 | -- | -- | 135 | |
| T64 | 16 | Ryo Hisatsune | -4 | E | 7 | 66 | 70 | -- | -- | 136 | |
| T64 | 32 | Austin Eckroat | -4 | +1 | 3 | 67 | 68 | -- | -- | 135 | |
| T66 | 3 | Jackson Suber | -3 | E | 15 | 66 | 71 | -- | -- | 137 | |
| T66 | 3 | Dylan Wu | -3 | E | 14 | 67 | 70 | -- | -- | 137 | |
| T66 | 18 | Harris English | -3 | +1 | 9 | 67 | 69 | -- | -- | 136 | |
| T66 | 18 | Matt McCarty | -3 | +1 | 7 | 70 | 66 | -- | -- | 136 | |
| T66 | 18 | Beau Hossler | -3 | +1 | 6 | 69 | 67 | -- | -- | 136 | |
| 71 | 8 | Adam Svensson | +1 | +4 | F | 69 | 68 | 74 | -- | 211 | |
| T72 | 9 | William Mouw | +2 | +5 | F | 71 | 66 | 75 | -- | 212 | |
| T72 | 9 | Marcelo Rozo | +2 | +5 | 16 | 69 | 68 | -- | -- | 137 | |
| Estos jugadores no pasaron el corte en -3 | |||||||||||
| - | - | Ben Silverman | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 67 | -- | -- | 138 | |
| - | - | Mackenzie Hughes | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 68 | -- | -- | 138 | |
| - | - | Sudarshan Yellamaraju | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 69 | -- | -- | 138 | |
| - | - | Lee Hodges | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 69 | -- | -- | 138 | |
| - | - | Erik van Rooyen | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 69 | -- | -- | 138 | |
| - | - | Vince Whaley | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 69 | -- | -- | 138 | |
| - | - | Andrew Putnam | Eliminado | - | Eliminado | 68 | 70 | -- | -- | 138 | |
| - | - | Ben Griffin | Eliminado | - | Eliminado | 68 | 70 | -- | -- | 138 | |
| - | - | Aaron Wise | Eliminado | - | Eliminado | 68 | 70 | -- | -- | 138 | |
| - | - | Jake Knapp | Eliminado | - | Eliminado | 67 | 71 | -- | -- | 138 | |
| - | - | William Jennings (a) | Eliminado | - | Eliminado | 67 | 71 | -- | -- | 138 | |
| - | - | Eric Cole | Eliminado | - | Eliminado | 67 | 71 | -- | -- | 138 | |
| - | - | Kensei Hirata | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 66 | -- | -- | 139 | |
| - | - | Jimmy Stanger | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 67 | -- | -- | 139 | |
| - | - | Tom Hoge | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 69 | -- | -- | 139 | |
| - | - | Joel Dahmen | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 69 | -- | -- | 139 | |
| - | - | John Parry | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 70 | -- | -- | 139 | |
| - | - | Billy Horschel | Eliminado | - | Eliminado | 68 | 71 | -- | -- | 139 | |
| - | - | Akshay Bhatia | Eliminado | - | Eliminado | 68 | 71 | -- | -- | 139 | |
| - | - | Takumi Kanaya | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 68 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Nico Echavarria | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 68 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Haotong Li | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 69 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Adrien Dumont de Chassart | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 69 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Brice Garnett | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Zach Bauchou | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Rasmus Neergaard-Petersen | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Ryan Ruffels | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
| - | - | A.J. Ewart | Eliminado | - | Eliminado | 68 | 72 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Sam Stevens | Eliminado | - | Eliminado | 68 | 72 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Matthieu Pavon | Eliminado | - | Eliminado | 66 | 74 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Hayden Springer | Eliminado | - | Eliminado | 65 | 75 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Jesper Svensson | Eliminado | - | Eliminado | 75 | 66 | -- | -- | 141 | |
| - | - | Chandler Phillips | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 69 | -- | -- | 141 | |
| - | - | Harry Hall | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 69 | -- | -- | 141 | |
| - | - | John VanDerLaan | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 70 | -- | -- | 141 | |
| - | - | Davis Chatfield | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 70 | -- | -- | 141 | |
| - | - | Jeffrey Kang | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 71 | -- | -- | 141 | |
| - | - | Rafael Campos | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 72 | -- | -- | 141 | |
| - | - | Chris Gotterup | Eliminado | - | Eliminado | 68 | 73 | -- | -- | 141 | |
| - | - | Danny Walker | Eliminado | - | Eliminado | 76 | 66 | -- | -- | 142 | |
| - | - | Webb Simpson | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 70 | -- | -- | 142 | |
| - | - | Taylor Pendrith | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 70 | -- | -- | 142 | |
| - | - | Pierceson Coody | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 72 | -- | -- | 142 | |
| - | - | Denny McCarthy | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 73 | -- | -- | 142 | |
| - | - | Aldrich Potgieter | Eliminado | - | Eliminado | 76 | 67 | -- | -- | 143 | |
| - | - | Garrick Higgo | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 70 | -- | -- | 143 | |
| - | - | Trace Crowe | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 70 | -- | -- | 143 | |
| - | - | Kevin Streelman | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 73 | -- | -- | 143 | |
| - | - | Stefano Mazzoli | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 74 | -- | -- | 143 | |
| - | - | Cam Davis | Eliminado | - | Eliminado | 68 | 75 | -- | -- | 143 | |
| - | - | Matti Schmid | Eliminado | - | Eliminado | 68 | 75 | -- | -- | 143 | |
| - | - | Séamus Power | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 71 | -- | -- | 144 | |
| - | - | Lucas Glover | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 71 | -- | -- | 144 | |
| - | - | Patton Kizzire | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 74 | -- | -- | 144 | |
| - | - | Max McGreevy | Eliminado | - | Eliminado | 68 | 76 | -- | -- | 144 | |
| - | - | Chad Ramey | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 71 | -- | -- | 145 | |
| - | - | Daniel Azallion | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 71 | -- | -- | 145 | |
| - | - | Pontus Nyholm | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 72 | -- | -- | 145 | |
| - | - | Nick Dunlap | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 73 | -- | -- | 145 | |
| - | - | Christo Lamprecht | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 73 | -- | -- | 145 | |
| - | - | Wyndham Clark | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 74 | -- | -- | 145 | |
| - | - | Lanto Griffin | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 75 | -- | -- | 145 | |
| - | - | Brendon Todd | Eliminado | - | Eliminado | 76 | 70 | -- | -- | 146 | |
| - | - | Ryan Celano | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 73 | -- | -- | 146 | |
| - | - | Andrew Novak | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 74 | -- | -- | 146 | |
| - | - | Patrick Wilkes-Krier | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 73 | -- | -- | 147 | |
| - | - | Steven Fisk | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 75 | -- | -- | 147 | |
| - | - | Justin Quiban | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 75 | -- | -- | 147 | |
| - | - | Joe Hooks | Eliminado | - | Eliminado | 76 | 72 | -- | -- | 148 | |
| - | - | Keenan Huskey | Eliminado | - | Eliminado | 75 | 76 | -- | -- | 151 | |
| - | - | Alejandro Tosti | Eliminado | - | Eliminado | 82 | 70 | -- | -- | 152 | |
| - | - | Austin Smotherman | Eliminado | - | Eliminado | 77 | 75 | -- | -- | 152 | |
| - | - | Brad Dalke | Eliminado | - | Eliminado | 81 | 75 | -- | -- | 156 | |
| - | - | Patrick Rodgers | WD | - | WD | -- | -- | -- | -- | -- | |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start





















