JoeDurant
- USA
- FDN7/4/1964 (62)
- Nacido enPensacola, Florida
- UniversidadHuntingdon
- GolpeaDerecha
- Debut como profesional1987
Últimas noticias
Recent 2026 PGA TOUR Champions Tournaments
| Fecha | Torneo | Pos | Score general | Ganancias | |
|---|---|---|---|---|---|
2/7 - 5/7 | U.S. Senior Open Championship Scioto Country Club | T58 | 73 | 73 (+3) | -- |
26/6 - 28/6 | DICK'S Open En-Joie GC | T53 | 68-71-76 | 215 (-1) | $5,390 |
12/6 - 14/6 | Principal Charity Classic Wakonda Club | T55 | 68-75-71 | 214 (-2) | $4,000 |
5/6 - 7/6 | American Family Insurance Championship TPC Wisconsin | T24 | 65-59-68 | 192 (-21) | $17,000 |
21/5 - 23/5 | Trophy Hassan II Royal Golf Dar Es Salam | 58 | 79-73-77 | 229 (+10) | $5,000 |
Glosario
- x:Ganados en playoff
- y:Perdidos en playoff