Rocket Classic
30 jul. - 2 de agosto, 2026CBS/ESPN+/Golf Channel/Paramount+Detroit Golf Club - Detroit, MI
Par70Yardas7328
Bolsa$10,000,000Defensor del títuloAldrich Potgieter
Round 2 - Play Complete
Actualizacion automatica: activada
| POS | JUGADOR | Marcador | HOY | HOYO | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 68 | Cameron Young | -10 | -9 | 2:50 PM | 69 | 61 | -- | -- | 130 | |
| T1 | 3 | Patrick Cantlay | -10 | -4 | 2:50 PM | 64 | 66 | -- | -- | 130 | |
| T1 | 3 | Patrick Fishburn | -10 | -4 | 2:40 PM | 64 | 66 | -- | -- | 130 | |
| T4 | 23 | Matt Wallace | -9 | -6 | 2:40 PM | 67 | 64 | -- | -- | 131 | |
| T4 | 2 | Rickie Fowler | -9 | -2 | 2:30 PM | 63 | 68 | -- | -- | 131 | |
| T6 | 41 | Davis Riley | -8 | -6 | 2:00 PM | 68 | 64 | -- | -- | 132 | |
| T6 | 7 | Xander Schauffele | -8 | -4 | 2:10 PM | 66 | 66 | -- | -- | 132 | |
| T6 | - | Michael Brennan | -8 | -3 | 2:30 PM | 65 | 67 | -- | -- | 132 | |
| T6 | - | Michael Kim | -8 | -3 | 2:20 PM | 65 | 67 | -- | -- | 132 | |
| T6 | - | Chris Kirk | -8 | -3 | 2:10 PM | 65 | 67 | -- | -- | 132 | |
| T6 | - | Doug Ghim | -8 | -3 | 1:45 PM | 65 | 67 | -- | -- | 132 | |
| T6 | 4 | Ryan Gerard | -8 | -1 | 2:00 PM | 63 | 69 | -- | -- | 132 | |
| T6 | 5 | Peter Malnati | -8 | +1 | 2:20 PM | 61 | 71 | -- | -- | 132 | |
| T14 | 55 | Michael Thorbjornsen | -7 | -6 | 1:35 PM | 69 | 64 | -- | -- | 133 | |
| T14 | 33 | Justin Lower | -7 | -5 | 1:45 PM | 68 | 65 | -- | -- | 133 | |
| T14 | 33 | Jacob Bridgeman | -7 | -5 | 1:35 PM | 68 | 65 | -- | -- | 133 | |
| T14 | 1 | Luke Clanton | -7 | -3 | 1:25 PM | 66 | 67 | -- | -- | 133 | |
| T14 | 1 | Emiliano Grillo | -7 | -3 | 1:25 PM | 66 | 67 | -- | -- | 133 | |
| T14 | 8 | Keegan Bradley | -7 | -2 | 1:15 PM | 65 | 68 | -- | -- | 133 | |
| T14 | 8 | Stephan Jaeger | -7 | -2 | 1:15 PM | 65 | 68 | -- | -- | 133 | |
| T21 | 72 | Marco Penge | -6 | -6 | 12:40 PM | 70 | 64 | -- | -- | 134 | |
| T21 | 26 | Jordan Spieth | -6 | -4 | 12:40 PM | 68 | 66 | -- | -- | 134 | |
| T21 | 26 | Kristoffer Ventura | -6 | -4 | 12:30 PM | 68 | 66 | -- | -- | 134 | |
| T21 | 6 | David Lipsky | -6 | -3 | 1:05 PM | 67 | 67 | -- | -- | 134 | |
| T21 | 6 | Russell Henley | -6 | -3 | 1:05 PM | 67 | 67 | -- | -- | 134 | |
| T21 | 6 | Corey Conners | -6 | -3 | 12:55 PM | 67 | 67 | -- | -- | 134 | |
| T21 | 6 | J.J. Spaun | -6 | -3 | 12:55 PM | 67 | 67 | -- | -- | 134 | |
| T21 | 6 | Adrien Saddier | -6 | -3 | 12:30 PM | 67 | 67 | -- | -- | 134 | |
| T21 | 8 | Mark Hubbard | -6 | -2 | 12:20 PM | 66 | 68 | -- | -- | 134 | |
| T21 | 8 | Ricky Castillo | -6 | -2 | 12:20 PM | 66 | 68 | -- | -- | 134 | |
| T21 | 8 | Brandt Snedeker | -6 | -2 | 12:10 PM | 66 | 68 | -- | -- | 134 | |
| T32 | 61 | Ben Kohles | -5 | -5 | 11:25 AM | 70 | 65 | -- | -- | 135 | |
| T32 | 37 | Kevin Roy | -5 | -4 | 12:10 PM | 69 | 66 | -- | -- | 135 | |
| T32 | 37 | Hank Lebioda | -5 | -4 | 11:25 AM | 69 | 66 | -- | -- | 135 | |
| T32 | 37 | Zac Blair | -5 | -4 | 11:15 AM | 69 | 66 | -- | -- | 135 | |
| T32 | 37 | Si Woo Kim | -5 | -4 | 11:05 AM | 69 | 66 | -- | -- | 135 | |
| T32 | 37 | Nick Taylor | -5 | -4 | 10:55 AM | 69 | 66 | -- | -- | 135 | |
| T32 | 15 | Joe Highsmith | -5 | -3 | 11:50 AM | 68 | 67 | -- | -- | 135 | |
| T32 | 15 | Tony Finau | -5 | -3 | 11:15 AM | 68 | 67 | -- | -- | 135 | |
| T32 | 5 | Thorbjørn Olesen | -5 | -2 | 12:00 PM | 67 | 68 | -- | -- | 135 | |
| T32 | 5 | Hideki Matsuyama | -5 | -2 | 11:50 AM | 67 | 68 | -- | -- | 135 | |
| T32 | 5 | Austin Eckroat | -5 | -2 | 11:35 AM | 67 | 68 | -- | -- | 135 | |
| T32 | 5 | Adam Schenk | -5 | -2 | 11:05 AM | 67 | 68 | -- | -- | 135 | |
| T32 | 5 | Davis Thompson | -5 | -2 | 10:55 AM | 67 | 68 | -- | -- | 135 | |
| T32 | 5 | Ben James | -5 | -2 | 10:45 AM | 67 | 68 | -- | -- | 135 | |
| T32 | 19 | Rico Hoey | -5 | -1 | 12:00 PM | 66 | 69 | -- | -- | 135 | |
| T32 | 19 | Nicolai Højgaard | -5 | -1 | 11:35 AM | 66 | 69 | -- | -- | 135 | |
| T48 | 45 | Matt McCarty | -4 | -4 | 10:30 AM | 70 | 66 | -- | -- | 136 | |
| T48 | 21 | Beau Hossler | -4 | -3 | 10:45 AM | 69 | 67 | -- | -- | 136 | |
| T48 | 21 | Zecheng Dou | -4 | -3 | 10:00 AM | 69 | 67 | -- | -- | 136 | |
| T48 | 21 | Jackson Koivun | -4 | -3 | 10:00 AM | 69 | 67 | -- | -- | 136 | |
| T48 | 21 | Karl Vilips | -4 | -3 | 9:40 AM | 69 | 67 | -- | -- | 136 | |
| T48 | 21 | Keita Nakajima | -4 | -3 | 9:25 AM | 69 | 67 | -- | -- | 136 | |
| T48 | 1 | Brian Campbell | -4 | -2 | 10:20 AM | 68 | 68 | -- | -- | 136 | |
| T48 | 1 | Max Greyserman | -4 | -2 | 10:10 AM | 68 | 68 | -- | -- | 136 | |
| T48 | 1 | Matt Kuchar | -4 | -2 | 9:50 AM | 68 | 68 | -- | -- | 136 | |
| T48 | 21 | Sungjae Im | -4 | -1 | 10:20 AM | 67 | 69 | -- | -- | 136 | |
| T48 | 21 | Harris English | -4 | -1 | 10:10 AM | 67 | 69 | -- | -- | 136 | |
| T48 | 21 | Gordon Sargent | -4 | -1 | 9:40 AM | 67 | 69 | -- | -- | 136 | |
| T48 | 35 | Ryo Hisatsune | -4 | E | 10:30 AM | 66 | 70 | -- | -- | 136 | |
| T48 | 35 | Kevin Yu | -4 | E | 9:50 AM | 66 | 70 | -- | -- | 136 | |
| T48 | 35 | Johnny Keefer | -4 | E | 9:25 AM | 66 | 70 | -- | -- | 136 | |
| T63 | 52 | Chandler Blanchet | -3 | -5 | 8:55 AM | 72 | 65 | -- | -- | 137 | |
| T63 | 45 | William Mouw | -3 | -4 | 8:35 AM | 71 | 66 | -- | -- | 137 | |
| T63 | 6 | Mac Meissner | -3 | -2 | 9:15 AM | 69 | 68 | -- | -- | 137 | |
| T63 | 6 | Rasmus Højgaard | -3 | -2 | 9:05 AM | 69 | 68 | -- | -- | 137 | |
| T63 | 6 | Marcelo Rozo | -3 | -2 | 8:45 AM | 69 | 68 | -- | -- | 137 | |
| T63 | 6 | Adam Svensson | -3 | -2 | 8:35 AM | 69 | 68 | -- | -- | 137 | |
| T63 | 16 | Christiaan Bezuidenhout | -3 | -1 | 8:45 AM | 68 | 69 | -- | -- | 137 | |
| T63 | 36 | Dylan Wu | -3 | E | 9:05 AM | 67 | 70 | -- | -- | 137 | |
| T63 | 36 | Neal Shipley | -3 | E | 8:30 AM | 67 | 70 | -- | -- | 137 | |
| T63 | 50 | Jordan Smith | -3 | +1 | 9:15 AM | 66 | 71 | -- | -- | 137 | |
| T63 | 50 | Jackson Suber | -3 | +1 | 8:55 AM | 66 | 71 | -- | -- | 137 | |
| Estos jugadores no pasaron el corte en -3 | |||||||||||
| - | 34 | Ben Silverman | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 67 | -- | -- | 138 | |
| - | 19 | Mackenzie Hughes | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 68 | -- | -- | 138 | |
| - | 5 | Sudarshan Yellamaraju | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 69 | -- | -- | 138 | |
| - | 5 | Lee Hodges | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 69 | -- | -- | 138 | |
| - | 5 | Erik van Rooyen | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 69 | -- | -- | 138 | |
| - | 5 | Vince Whaley | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 69 | -- | -- | 138 | |
| - | 27 | Andrew Putnam | Eliminado | - | Eliminado | 68 | 70 | -- | -- | 138 | |
| - | 27 | Ben Griffin | Eliminado | - | Eliminado | 68 | 70 | -- | -- | 138 | |
| - | 27 | Aaron Wise | Eliminado | - | Eliminado | 68 | 70 | -- | -- | 138 | |
| - | 47 | Jake Knapp | Eliminado | - | Eliminado | 67 | 71 | -- | -- | 138 | |
| - | 47 | William Jennings (a) | Eliminado | - | Eliminado | 67 | 71 | -- | -- | 138 | |
| - | 47 | Eric Cole | Eliminado | - | Eliminado | 67 | 71 | -- | -- | 138 | |
| - | 42 | Kensei Hirata | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 66 | -- | -- | 139 | |
| - | 29 | Jimmy Stanger | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 67 | -- | -- | 139 | |
| - | 7 | Tom Hoge | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 69 | -- | -- | 139 | |
| - | 7 | Joel Dahmen | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 69 | -- | -- | 139 | |
| - | 17 | John Parry | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 70 | -- | -- | 139 | |
| - | 39 | Billy Horschel | Eliminado | - | Eliminado | 68 | 71 | -- | -- | 139 | |
| - | 39 | Akshay Bhatia | Eliminado | - | Eliminado | 68 | 71 | -- | -- | 139 | |
| - | 22 | Takumi Kanaya | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 68 | -- | -- | 140 | |
| - | 22 | Nico Echavarria | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 68 | -- | -- | 140 | |
| - | 15 | Haotong Li | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 69 | -- | -- | 140 | |
| - | 15 | Adrien Dumont de Chassart | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 69 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Brice Garnett | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Zach Bauchou | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Rasmus Neergaard-Petersen | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Ryan Ruffels | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
| - | 46 | A.J. Ewart | Eliminado | - | Eliminado | 68 | 72 | -- | -- | 140 | |
| - | 46 | Sam Stevens | Eliminado | - | Eliminado | 68 | 72 | -- | -- | 140 | |
| - | 80 | Matthieu Pavon | Eliminado | - | Eliminado | 66 | 74 | -- | -- | 140 | |
| - | 87 | Hayden Springer | Eliminado | - | Eliminado | 65 | 75 | -- | -- | 140 | |
| - | 33 | Jesper Svensson | Eliminado | - | Eliminado | 75 | 66 | -- | -- | 141 | |
| - | 10 | Chandler Phillips | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 69 | -- | -- | 141 | |
| - | 10 | Harry Hall | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 69 | -- | -- | 141 | |
| - | 3 | John VanDerLaan | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 70 | -- | -- | 141 | |
| - | 3 | Davis Chatfield | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 70 | -- | -- | 141 | |
| - | 12 | Jeffrey Kang | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 71 | -- | -- | 141 | |
| - | 36 | Rafael Campos | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 72 | -- | -- | 141 | |
| - | 58 | Chris Gotterup | Eliminado | - | Eliminado | 68 | 73 | -- | -- | 141 | |
| - | 27 | Danny Walker | Eliminado | - | Eliminado | 76 | 66 | -- | -- | 142 | |
| - | 2 | Webb Simpson | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 70 | -- | -- | 142 | |
| - | 2 | Taylor Pendrith | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 70 | -- | -- | 142 | |
| - | 20 | Pierceson Coody | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 72 | -- | -- | 142 | |
| - | 44 | Denny McCarthy | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 73 | -- | -- | 142 | |
| - | 22 | Aldrich Potgieter | Eliminado | - | Eliminado | 76 | 67 | -- | -- | 143 | |
| - | 10 | Garrick Higgo | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 70 | -- | -- | 143 | |
| - | 10 | Trace Crowe | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 70 | -- | -- | 143 | |
| - | 25 | Kevin Streelman | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 73 | -- | -- | 143 | |
| - | 49 | Stefano Mazzoli | Eliminado | - | Eliminado | 69 | 74 | -- | -- | 143 | |
| - | 71 | Cam Davis | Eliminado | - | Eliminado | 68 | 75 | -- | -- | 143 | |
| - | 71 | Matti Schmid | Eliminado | - | Eliminado | 68 | 75 | -- | -- | 143 | |
| - | 3 | Séamus Power | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 71 | -- | -- | 144 | |
| - | 3 | Lucas Glover | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 71 | -- | -- | 144 | |
| - | 32 | Patton Kizzire | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 74 | -- | -- | 144 | |
| - | 78 | Max McGreevy | Eliminado | - | Eliminado | 68 | 76 | -- | -- | 144 | |
| - | 6 | Chad Ramey | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 71 | -- | -- | 145 | |
| - | 6 | Daniel Azallion | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 71 | -- | -- | 145 | |
| - | 1 | Pontus Nyholm | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 72 | -- | -- | 145 | |
| - | 14 | Nick Dunlap | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 73 | -- | -- | 145 | |
| - | 14 | Christo Lamprecht | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 73 | -- | -- | 145 | |
| - | 21 | Wyndham Clark | Eliminado | - | Eliminado | 71 | 74 | -- | -- | 145 | |
| - | 36 | Lanto Griffin | Eliminado | - | Eliminado | 70 | 75 | -- | -- | 145 | |
| - | 4 | Brendon Todd | Eliminado | - | Eliminado | 76 | 70 | -- | -- | 146 | |
| - | 8 | Ryan Celano | Eliminado | - | Eliminado | 73 | 73 | -- | -- | 146 | |
| - | 21 | Andrew Novak | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 74 | -- | -- | 146 | |
| - | 4 | Patrick Wilkes-Krier | Eliminado | - | Eliminado | 74 | 73 | -- | -- | 147 | |
| - | 24 | Steven Fisk | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 75 | -- | -- | 147 | |
| - | 24 | Justin Quiban | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 75 | -- | -- | 147 | |
| - | 2 | Joe Hooks | Eliminado | - | Eliminado | 76 | 72 | -- | -- | 148 | |
| - | 5 | Keenan Huskey | Eliminado | - | Eliminado | 75 | 76 | -- | -- | 151 | |
| - | 2 | Alejandro Tosti | Eliminado | - | Eliminado | 82 | 70 | -- | -- | 152 | |
| - | - | Austin Smotherman | Eliminado | - | Eliminado | 77 | 75 | -- | -- | 152 | |
| - | 1 | Brad Dalke | Eliminado | - | Eliminado | 81 | 75 | -- | -- | 156 | |
| - | - | Patrick Rodgers | WD | - | WD | -- | -- | -- | -- | -- | |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start





















