U.S. Open
17 - 20 de septiembre, 2020Winged Foot GC - Mamaroneck, NY
Par70Yardas7477
Bolsa$12,500,000Defensor del títuloJon Rahm
Completa
| POS | JUGADOR | Marcador | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryson DeChambeau | -6 | 69 | 68 | 70 | 67 | 274 | $2,250,000 | 600 | |
| 2 | Matthew Wolff | E | 66 | 74 | 65 | 75 | 280 | $1,350,000 | 330 | |
| 3 | Louis Oosthuizen | +2 | 67 | 74 | 68 | 73 | 282 | $861,457 | 210 | |
| 4 | Harris English | +3 | 68 | 70 | 72 | 73 | 283 | $603,903 | 150 | |
| 5 | Xander Schauffele | +4 | 68 | 72 | 70 | 74 | 284 | $502,993 | 120 | |
| T6 | Dustin Johnson | +5 | 73 | 70 | 72 | 70 | 285 | $424,040 | 105 | |
| T6 | Will Zalatoris | +5 | 70 | 74 | 70 | 71 | 285 | $424,040 | 0 | |
| T8 | Tony Finau | +6 | 69 | 73 | 73 | 71 | 286 | $302,236 | 83 | |
| T8 | Justin Thomas | +6 | 65 | 73 | 76 | 72 | 286 | $302,236 | 83 | |
| T8 | Webb Simpson | +6 | 71 | 71 | 71 | 73 | 286 | $302,236 | 83 | |
| T8 | Zach Johnson | +6 | 70 | 74 | 68 | 74 | 286 | $302,236 | 83 | |
| T8 | Rory McIlroy | +6 | 67 | 76 | 68 | 75 | 286 | $302,236 | 83 | |
| T13 | Lee Westwood | +7 | 67 | 76 | 72 | 72 | 287 | $210,757 | 63 | |
| T13 | Adam Long | +7 | 71 | 74 | 69 | 73 | 287 | $210,757 | 63 | |
| T13 | Patrick Reed | +7 | 66 | 70 | 77 | 74 | 287 | $210,757 | 63 | |
| T13 | Viktor Hovland | +7 | 71 | 71 | 70 | 75 | 287 | $210,757 | 63 | |
| T17 | Jason Kokrak | +8 | 68 | 71 | 77 | 72 | 288 | $157,931 | 53 | |
| T17 | Paul Casey | +8 | 76 | 70 | 69 | 73 | 288 | $157,931 | 53 | |
| T17 | Alex Noren | +8 | 72 | 74 | 67 | 75 | 288 | $157,931 | 53 | |
| T17 | Lucas Glover | +8 | 71 | 71 | 71 | 75 | 288 | $157,931 | 53 | |
| T17 | Hideki Matsuyama | +8 | 71 | 69 | 70 | 78 | 288 | $157,931 | 53 | |
| 22 | Sungjae Im | +9 | 70 | 75 | 73 | 71 | 289 | $129,407 | 46 | |
| T23 | Taylor Pendrith | +10 | 71 | 74 | 75 | 70 | 290 | $101,797 | 0 | |
| T23 | Erik van Rooyen | +10 | 70 | 74 | 76 | 70 | 290 | $101,797 | 39 | |
| T23 | Jon Rahm | +10 | 69 | 72 | 76 | 73 | 290 | $101,797 | 39 | |
| T23 | Brendon Todd | +10 | 68 | 72 | 75 | 75 | 290 | $101,797 | 39 | |
| T23 | Joaquín Niemann | +10 | 68 | 73 | 72 | 77 | 290 | $101,797 | 39 | |
| T23 | Thomas Pieters | +10 | 66 | 74 | 73 | 77 | 290 | $101,797 | 0 | |
| T23 | Rafa Cabrera Bello | +10 | 68 | 70 | 74 | 78 | 290 | $101,797 | 39 | |
| 30 | Charles Howell III | +11 | 73 | 72 | 72 | 74 | 291 | $83,422 | 32 | |
| T31 | Lucas Herbert | +12 | 72 | 74 | 74 | 72 | 292 | $75,649 | 0 | |
| T31 | Renato Paratore | +12 | 71 | 72 | 73 | 76 | 292 | $75,649 | 0 | |
| T31 | Bubba Watson | +12 | 72 | 69 | 74 | 77 | 292 | $75,649 | 28 | |
| T34 | Tyler Duncan | +13 | 73 | 71 | 77 | 72 | 293 | $64,024 | 23 | |
| T34 | Romain Langasque | +13 | 71 | 74 | 75 | 73 | 293 | $64,024 | 0 | |
| T34 | Stephan Jaeger | +13 | 71 | 70 | 79 | 73 | 293 | $64,024 | 0 | |
| T34 | Daniel Berger | +13 | 73 | 70 | 74 | 76 | 293 | $64,024 | 23 | |
| T38 | Jason Day | +14 | 72 | 74 | 76 | 72 | 294 | $52,074 | 18 | |
| T38 | Cameron Smith | +14 | 71 | 73 | 78 | 72 | 294 | $52,074 | 18 | |
| T38 | Brian Harman | +14 | 74 | 72 | 75 | 73 | 294 | $52,074 | 18 | |
| T38 | Adam Scott | +14 | 71 | 74 | 74 | 75 | 294 | $52,074 | 18 | |
| T38 | Billy Horschel | +14 | 72 | 70 | 72 | 80 | 294 | $52,074 | 18 | |
| T43 | Shane Lowry | +15 | 76 | 70 | 77 | 72 | 295 | $39,275 | 13 | |
| T43 | Patrick Cantlay | +15 | 70 | 76 | 76 | 73 | 295 | $39,275 | 13 | |
| T43 | Bernd Wiesberger | +15 | 73 | 72 | 76 | 74 | 295 | $39,275 | 0 | |
| T43 | Matt Wallace | +15 | 70 | 75 | 73 | 77 | 295 | $39,275 | 13 | |
| T43 | Lanto Griffin | +15 | 71 | 74 | 71 | 79 | 295 | $39,275 | 13 | |
| 48 | Michael Thompson | +16 | 70 | 75 | 75 | 76 | 296 | $38,254 | 11 | |
| T49 | Rickie Fowler | +17 | 69 | 77 | 72 | 79 | 297 | $30,312 | 10 | |
| T49 | Thomas Detry | +17 | 71 | 72 | 73 | 81 | 297 | $30,312 | 0 | |
| T51 | John Pak | +18 | 69 | 76 | 79 | 74 | 298 | -- | 0 | |
| T51 | Chesson Hadley | +18 | 73 | 73 | 77 | 75 | 298 | $28,563 | 9 | |
| T51 | Ryo Ishikawa | +18 | 72 | 74 | 74 | 78 | 298 | $28,563 | 0 | |
| 54 | Adam Hadwin | +19 | 72 | 73 | 74 | 80 | 299 | $27,720 | 7 | |
| 55 | Christiaan Bezuidenhout | +20 | 70 | 76 | 72 | 82 | 300 | $27,461 | 0 | |
| T56 | Abraham Ancer | +21 | 71 | 75 | 79 | 76 | 301 | $27,073 | 6 | |
| T56 | Robert MacIntyre | +21 | 74 | 72 | 76 | 79 | 301 | $27,073 | 0 | |
| 58 | Troy Merritt | +22 | 72 | 74 | 78 | 78 | 302 | $26,684 | 6 | |
| T59 | Rory Sabbatini | +24 | 69 | 76 | 78 | 81 | 304 | $26,296 | 6 | |
| T59 | Sebastián Muñoz | +24 | 71 | 74 | 77 | 82 | 304 | $26,296 | 6 | |
| 61 | Shugo Imahira | +25 | 71 | 74 | 78 | 82 | 305 | $25,901 | 0 | |
| - | Joel Dahmen | Eliminado | 73 | 74 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | Martin Kaymer | Eliminado | 71 | 76 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | Davis Thompson | Eliminado | 69 | 78 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | Collin Morikawa | Eliminado | 76 | 71 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | Corey Conners | Eliminado | 71 | 76 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | Kurt Kitayama | Eliminado | 70 | 77 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | Chan Kim | Eliminado | 71 | 76 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | Matt Fitzpatrick | Eliminado | 74 | 73 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | Byeong Hun An | Eliminado | 71 | 76 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | Takumi Kanaya | Eliminado | 72 | 75 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | Andy Sullivan | Eliminado | 71 | 77 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | Kevin Streelman | Eliminado | 73 | 75 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | Mackenzie Hughes | Eliminado | 72 | 76 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | Shaun Norris | Eliminado | 69 | 79 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | Ryan Palmer | Eliminado | 73 | 75 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | Gary Woodland | Eliminado | 74 | 74 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | Andy Ogletree | Eliminado | 71 | 77 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | Tommy Fleetwood | Eliminado | 74 | 74 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | Keegan Bradley | Eliminado | 75 | 73 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | Paul Barjon | Eliminado | 77 | 71 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | Preston Summerhays | Eliminado | 72 | 77 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | John Augenstein | Eliminado | 74 | 75 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Paul Waring | Eliminado | 72 | 77 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Matt Kuchar | Eliminado | 74 | 75 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Sandy Scott | Eliminado | 75 | 74 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Si Woo Kim | Eliminado | 72 | 77 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Danny Balin | Eliminado | 73 | 77 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Brandon Wu | Eliminado | 74 | 76 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Jimmy Walker | Eliminado | 72 | 78 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Jazz Janewattananond | Eliminado | 73 | 77 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Danny Willett | Eliminado | 77 | 73 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Victor Perez | Eliminado | 76 | 74 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Tiger Woods | Eliminado | 73 | 77 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Justin Rose | Eliminado | 73 | 77 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Kevin Yu | Eliminado | 70 | 80 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Jim Herman | Eliminado | 73 | 77 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Mike Lorenzo-Vera | Eliminado | 73 | 77 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Matt Jones | Eliminado | 76 | 74 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Adrian Otaegui | Eliminado | 71 | 79 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Connor Syme | Eliminado | 75 | 75 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Curtis Luck | Eliminado | 75 | 76 | -- | -- | 151 | -- | 0 | |
| - | Chez Reavie | Eliminado | 75 | 76 | -- | -- | 151 | -- | 0 | |
| - | Tom Lewis | Eliminado | 74 | 77 | -- | -- | 151 | -- | 0 | |
| - | Henrik Stenson | Eliminado | 74 | 77 | -- | -- | 151 | -- | 0 | |
| - | Steve Stricker | Eliminado | 74 | 77 | -- | -- | 151 | -- | 0 | |
| - | Marc Leishman | Eliminado | 73 | 78 | -- | -- | 151 | -- | 0 | |
| - | Cameron Champ | Eliminado | 73 | 78 | -- | -- | 151 | -- | 0 | |
| - | Cole Hammer | Eliminado | 77 | 74 | -- | -- | 151 | -- | 0 | |
| - | JC Ritchie | Eliminado | 74 | 78 | -- | -- | 152 | -- | 0 | |
| - | Ricky Castillo | Eliminado | 73 | 79 | -- | -- | 152 | -- | 0 | |
| - | Kevin Na | Eliminado | 75 | 77 | -- | -- | 152 | -- | 0 | |
| - | Tyrrell Hatton | Eliminado | 74 | 78 | -- | -- | 152 | -- | 0 | |
| - | Ian Poulter | Eliminado | 75 | 77 | -- | -- | 152 | -- | 0 | |
| - | Richy Werenski | Eliminado | 73 | 79 | -- | -- | 152 | -- | 0 | |
| - | Kevin Kisner | Eliminado | 76 | 76 | -- | -- | 152 | -- | 0 | |
| - | Brandt Snedeker | Eliminado | 75 | 77 | -- | -- | 152 | -- | 0 | |
| - | J.T. Poston | Eliminado | 71 | 82 | -- | -- | 153 | -- | 0 | |
| - | Justin Harding | Eliminado | 77 | 76 | -- | -- | 153 | -- | 0 | |
| - | Dan McCarthy | Eliminado | 76 | 77 | -- | -- | 153 | -- | 0 | |
| - | Phil Mickelson | Eliminado | 79 | 74 | -- | -- | 153 | -- | 0 | |
| - | Lee Hodges | Eliminado | 76 | 77 | -- | -- | 153 | -- | 0 | |
| - | Rasmus Højgaard | Eliminado | 77 | 77 | -- | -- | 154 | -- | 0 | |
| - | Jordan Spieth | Eliminado | 73 | 81 | -- | -- | 154 | -- | 0 | |
| - | Max Homa | Eliminado | 78 | 76 | -- | -- | 154 | -- | 0 | |
| - | Eddie Pepperell | Eliminado | 78 | 76 | -- | -- | 154 | -- | 0 | |
| - | Sami Välimäki | Eliminado | 78 | 76 | -- | -- | 154 | -- | 0 | |
| - | Branden Grace | Eliminado | 75 | 79 | -- | -- | 154 | -- | 0 | |
| - | Davis Riley | Eliminado | 79 | 75 | -- | -- | 154 | -- | 0 | |
| - | Matthias Schwab | Eliminado | 77 | 77 | -- | -- | 154 | -- | 0 | |
| - | Mark Hubbard | Eliminado | 76 | 78 | -- | -- | 154 | -- | 0 | |
| - | Sergio García | Eliminado | 74 | 81 | -- | -- | 155 | -- | 0 | |
| - | Ryan Vermeer | Eliminado | 78 | 77 | -- | -- | 155 | -- | 0 | |
| - | Graeme McDowell | Eliminado | 76 | 80 | -- | -- | 156 | -- | 0 | |
| - | Lukas Michel (a) | Eliminado | 80 | 77 | -- | -- | 157 | -- | 0 | |
| - | James Sugrue | Eliminado | 78 | 79 | -- | -- | 157 | -- | 0 | |
| - | Marty Jertson | Eliminado | 76 | 81 | -- | -- | 157 | -- | 0 | |
| - | Scott Hend | Eliminado | 74 | 84 | -- | -- | 158 | -- | 0 | |
| - | Ryan Fox | Eliminado | 74 | 85 | -- | -- | 159 | -- | 0 | |
| - | Greyson Sigg | Eliminado | 75 | 85 | -- | -- | 160 | -- | 0 | |
| - | Sung Kang | Eliminado | 74 | 86 | -- | -- | 160 | -- | 0 | |
| - | Eduard Rousaud | Eliminado | 76 | 85 | -- | -- | 161 | -- | 0 | |
| - | Andrew Putnam | WD | 73 | 20 | -- | -- | 73 | -- | 0 | |
| - | Danny Lee | WD | 70 | 75 | 78 | -- | 223 | -- | 0 |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Lo último de Golf
Tiger Woods se aparta del golf «para buscar tratamiento»
Sheriff confirmó que Tiger Woods está bajo arresto
Adam Svensson gana el hoyo 18 y rompe el récord del campo



























