Texas Children's Houston Open
26 - 29 de marzo, 2026NBC/ESPN+/Golf Channel/PeacockMemorial Park Golf Course - Houston, TX
Par70Yardas7475
Bolsa$9,900,000Defensor del títuloMin Woo Lee
Completa
| POS | JUGADOR | Marcador | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gary Woodland | -21 | 64 | 63 | 65 | 67 | 259 | $1,782,000 | 500 | |
| 2 | Nicolai Højgaard | -16 | 68 | 62 | 63 | 71 | 264 | $1,079,100 | 300 | |
| T3 | Johnny Keefer | -15 | 67 | 68 | 66 | 64 | 265 | $584,100 | 163 | |
| T3 | Min Woo Lee | -15 | 68 | 63 | 67 | 67 | 265 | $584,100 | 163 | |
| 5 | Sam Stevens | -14 | 67 | 65 | 67 | 67 | 266 | $405,900 | 110 | |
| T6 | Jake Knapp | -13 | 69 | 65 | 71 | 62 | 267 | $322,988 | 89 | |
| T6 | Chris Gotterup | -13 | 68 | 69 | 65 | 65 | 267 | $322,988 | 89 | |
| T6 | Sudarshan Yellamaraju | -13 | 69 | 66 | 65 | 67 | 267 | $322,988 | 89 | |
| T6 | Jason Day | -13 | 68 | 63 | 68 | 68 | 267 | $322,988 | 89 | |
| T10 | Bronson Burgoon | -12 | 68 | 68 | 66 | 66 | 268 | $259,875 | 0 | |
| T10 | Sahith Theegala | -12 | 67 | 67 | 66 | 68 | 268 | $259,875 | 73 | |
| T12 | Adrien Dumont de Chassart | -11 | 67 | 68 | 69 | 65 | 269 | $220,275 | 63 | |
| T12 | Denny McCarthy | -11 | 68 | 68 | 67 | 66 | 269 | $220,275 | 63 | |
| T14 | Keith Mitchell | -10 | 68 | 66 | 71 | 65 | 270 | $170,775 | 53 | |
| T14 | Thorbjørn Olesen | -10 | 68 | 68 | 67 | 67 | 270 | $170,775 | 53 | |
| T14 | Pontus Nyholm | -10 | 69 | 66 | 68 | 67 | 270 | $170,775 | 53 | |
| T14 | Jhonattan Vegas | -10 | 67 | 67 | 68 | 68 | 270 | $170,775 | 53 | |
| T14 | Michael Thorbjornsen | -10 | 68 | 64 | 66 | 72 | 270 | $170,775 | 53 | |
| T19 | Max McGreevy | -9 | 72 | 63 | 69 | 67 | 271 | $136,125 | 46 | |
| T19 | Karl Vilips | -9 | 68 | 65 | 71 | 67 | 271 | $136,125 | 46 | |
| T21 | Sam Burns | -8 | 65 | 72 | 69 | 66 | 272 | $96,525 | 37 | |
| T21 | Harris English | -8 | 71 | 66 | 68 | 67 | 272 | $96,525 | 37 | |
| T21 | Aldrich Potgieter | -8 | 69 | 66 | 70 | 67 | 272 | $96,525 | 37 | |
| T21 | Alex Smalley | -8 | 67 | 68 | 70 | 67 | 272 | $96,525 | 37 | |
| T21 | Beau Hossler | -8 | 68 | 67 | 68 | 69 | 272 | $96,525 | 37 | |
| T21 | Zecheng Dou | -8 | 66 | 67 | 69 | 70 | 272 | $96,525 | 37 | |
| T21 | Adam Scott | -8 | 67 | 66 | 68 | 71 | 272 | $96,525 | 37 | |
| T28 | Mac Meissner | -7 | 68 | 69 | 71 | 65 | 273 | $59,625 | 24 | |
| T28 | Ben Griffin | -7 | 70 | 68 | 68 | 67 | 273 | $59,625 | 24 | |
| T28 | Harry Hall | -7 | 69 | 67 | 70 | 67 | 273 | $59,625 | 24 | |
| T28 | Rasmus Højgaard | -7 | 68 | 67 | 71 | 67 | 273 | $59,625 | 24 | |
| T28 | Shane Lowry | -7 | 69 | 67 | 69 | 68 | 273 | $59,625 | 24 | |
| T28 | Vince Whaley | -7 | 68 | 67 | 70 | 68 | 273 | $59,625 | 24 | |
| T28 | Michael Brennan | -7 | 65 | 71 | 67 | 70 | 273 | $59,625 | 24 | |
| T28 | Rico Hoey | -7 | 67 | 68 | 68 | 70 | 273 | $59,625 | 24 | |
| T28 | Chad Ramey | -7 | 67 | 67 | 69 | 70 | 273 | $59,625 | 24 | |
| T28 | Stephan Jaeger | -7 | 66 | 69 | 67 | 71 | 273 | $59,625 | 24 | |
| T28 | Jackson Suber | -7 | 67 | 63 | 72 | 71 | 273 | $59,625 | 24 | |
| T39 | Jeffrey Kang | -6 | 69 | 65 | 74 | 66 | 274 | $41,085 | 15 | |
| T39 | Adrien Saddier | -6 | 68 | 70 | 68 | 68 | 274 | $41,085 | 15 | |
| T39 | Austin Eckroat | -6 | 67 | 69 | 68 | 70 | 274 | $41,085 | 15 | |
| T39 | Tony Finau | -6 | 67 | 69 | 67 | 71 | 274 | $41,085 | 15 | |
| T39 | Paul Waring | -6 | 63 | 71 | 66 | 74 | 274 | $41,085 | 15 | |
| T44 | William Mouw | -5 | 69 | 68 | 70 | 68 | 275 | $32,175 | 11 | |
| T44 | Jordan Smith | -5 | 69 | 69 | 68 | 69 | 275 | $32,175 | 11 | |
| T44 | Andrew Putnam | -5 | 70 | 67 | 69 | 69 | 275 | $32,175 | 11 | |
| T44 | Ricky Castillo | -5 | 68 | 68 | 67 | 72 | 275 | $32,175 | 11 | |
| T48 | Erik van Rooyen | -4 | 70 | 68 | 67 | 71 | 276 | $26,433 | 9 | |
| T48 | John Parry | -4 | 70 | 68 | 67 | 71 | 276 | $26,433 | 9 | |
| T48 | Steven Fisk | -4 | 68 | 69 | 67 | 72 | 276 | $26,433 | 9 | |
| T51 | Matthieu Pavon | -3 | 68 | 70 | 70 | 69 | 277 | $23,938 | 7 | |
| T51 | Eric Cole | -3 | 68 | 70 | 69 | 70 | 277 | $23,938 | 7 | |
| T51 | Christiaan Bezuidenhout | -3 | 69 | 68 | 70 | 70 | 277 | $23,938 | 7 | |
| T51 | Matt Wallace | -3 | 66 | 68 | 72 | 71 | 277 | $23,938 | 7 | |
| T51 | Chris Kirk | -3 | 69 | 67 | 69 | 72 | 277 | $23,938 | 7 | |
| T56 | Matt Kuchar | -2 | 67 | 71 | 71 | 69 | 278 | $22,770 | 6 | |
| T56 | Jimmy Stanger | -2 | 68 | 68 | 72 | 70 | 278 | $22,770 | 6 | |
| T56 | Danny Willett | -2 | 68 | 70 | 66 | 74 | 278 | $22,770 | 6 | |
| T56 | Tom Kim | -2 | 70 | 65 | 69 | 74 | 278 | $22,770 | 6 | |
| T60 | Kurt Kitayama | -1 | 66 | 71 | 73 | 69 | 279 | $21,879 | 5 | |
| T60 | Sungjae Im | -1 | 67 | 70 | 72 | 70 | 279 | $21,879 | 5 | |
| T60 | Sam Ryder | -1 | 69 | 65 | 75 | 70 | 279 | $21,879 | 5 | |
| T60 | Davis Riley | -1 | 72 | 65 | 69 | 73 | 279 | $21,879 | 5 | |
| T60 | Takumi Kanaya | -1 | 71 | 65 | 69 | 74 | 279 | $21,879 | 5 | |
| T65 | Kevin Roy | E | 67 | 71 | 73 | 69 | 280 | $21,087 | 4 | |
| T65 | Peter Malnati | E | 74 | 64 | 72 | 70 | 280 | $21,087 | 4 | |
| T65 | Lee Hodges | E | 68 | 70 | 72 | 70 | 280 | $21,087 | 4 | |
| 68 | Danny Walker | +1 | 68 | 70 | 71 | 72 | 281 | $20,691 | 3 | |
| T69 | Garrick Higgo | +3 | 71 | 67 | 74 | 71 | 283 | $20,394 | 3 | |
| T69 | Jesper Svensson | +3 | 67 | 70 | 73 | 73 | 283 | $20,394 | 3 | |
| T71 | Brice Garnett | +4 | 69 | 68 | 77 | 70 | 284 | $19,899 | 3 | |
| T71 | Tom Hoge | +4 | 65 | 73 | 72 | 74 | 284 | $19,899 | 3 | |
| T71 | Emiliano Grillo | +4 | 70 | 67 | 72 | 75 | 284 | $19,899 | 3 | |
| 74 | Matti Schmid | +5 | 67 | 69 | 75 | 74 | 285 | $19,503 | 3 | |
| 75 | Luke Clanton | +7 | 69 | 69 | 77 | 72 | 287 | $19,305 | 3 | |
| - | Mason Howell (a) | Eliminado | 73 | 66 | -- | -- | 139 | -- | 0 | |
| - | Nick Dunlap | Eliminado | 72 | 67 | -- | -- | 139 | -- | 0 | |
| - | Adam Svensson | Eliminado | 71 | 68 | -- | -- | 139 | -- | 0 | |
| - | Joe Highsmith | Eliminado | 71 | 68 | -- | -- | 139 | -- | 0 | |
| - | J.T. Poston | Eliminado | 71 | 68 | -- | -- | 139 | -- | 0 | |
| - | Mackenzie Hughes | Eliminado | 71 | 68 | -- | -- | 139 | -- | 0 | |
| - | Kevin Yu | Eliminado | 71 | 68 | -- | -- | 139 | -- | 0 | |
| - | Hank Lebioda | Eliminado | 71 | 68 | -- | -- | 139 | -- | 0 | |
| - | Will Zalatoris | Eliminado | 70 | 69 | -- | -- | 139 | -- | 0 | |
| - | Rasmus Neergaard-Petersen | Eliminado | 69 | 70 | -- | -- | 139 | -- | 0 | |
| - | Taylor Moore | Eliminado | 67 | 72 | -- | -- | 139 | -- | 0 | |
| - | Cole Hammer | Eliminado | 67 | 72 | -- | -- | 139 | -- | 0 | |
| - | Marco Penge | Eliminado | 66 | 73 | -- | -- | 139 | -- | 0 | |
| - | Ryan Gerard | Eliminado | 74 | 66 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Davis Thompson | Eliminado | 72 | 68 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Doug Ghim | Eliminado | 72 | 68 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Charley Hoffman | Eliminado | 71 | 69 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Billy Horschel | Eliminado | 70 | 70 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Haotong Li | Eliminado | 70 | 70 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Neal Shipley | Eliminado | 70 | 70 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Séamus Power | Eliminado | 68 | 72 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Rickie Fowler | Eliminado | 67 | 73 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Christo Lamprecht | Eliminado | 75 | 66 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | Nico Echavarria | Eliminado | 72 | 69 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | Mark Hubbard | Eliminado | 70 | 71 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | K.H. Lee | Eliminado | 68 | 73 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | Aaron Wise | Eliminado | 68 | 73 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | Patrick Fishburn | Eliminado | 68 | 73 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | A.J. Ewart | Eliminado | 75 | 67 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Wyndham Clark | Eliminado | 74 | 68 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | David Ford | Eliminado | 73 | 69 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Alejandro Tosti | Eliminado | 72 | 70 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Isaiah Salinda | Eliminado | 72 | 70 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Dylan Wu | Eliminado | 70 | 72 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Davis Chatfield | Eliminado | 70 | 72 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Dan Brown | Eliminado | 69 | 73 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Gordon Sargent | Eliminado | 75 | 68 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Ryan Fox | Eliminado | 72 | 71 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Zach Bauchou | Eliminado | 70 | 73 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Adam Schenk | Eliminado | 68 | 75 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Kris Ventura | Eliminado | 76 | 68 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | John VanDerLaan | Eliminado | 76 | 68 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Brooks Koepka | Eliminado | 75 | 69 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Kensei Hirata | Eliminado | 75 | 69 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Kristoffer Reitan | Eliminado | 75 | 69 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Patrick Rodgers | Eliminado | 72 | 72 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Trey Mullinax | Eliminado | 71 | 73 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Patton Kizzire | Eliminado | 70 | 74 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Max Greyserman | Eliminado | 70 | 74 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | David Lipsky | Eliminado | 77 | 68 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Rafael Campos | Eliminado | 74 | 71 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Casey Russell | Eliminado | 71 | 74 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Brian Campbell | Eliminado | 69 | 76 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | S.H. Kim | Eliminado | 73 | 73 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | Taylor Pendrith | Eliminado | 75 | 72 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | Chandler Phillips | Eliminado | 73 | 74 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | Chandler Blanchet | Eliminado | 73 | 74 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | Lucas Glover | Eliminado | 77 | 73 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Justin Lower | Eliminado | 76 | 77 | -- | -- | 153 | -- | 0 | |
| - | Pierceson Coody | WD | -- | -- | -- | -- | 70 | -- | 0 |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Lo último de Golf
Tiger Woods se aparta del golf «para buscar tratamiento»
Sheriff confirmó que Tiger Woods está bajo arresto
Adam Svensson gana el hoyo 18 y rompe el récord del campo





















